Вязкость при +100°C, мм2/сек | 10.5 |
Динамическая вязкость, Па·с | 17400 |
Индекс вязкости | 179 |
Категория транспортных средств | легковые |
Класс ACEA | A5; B5 |
Класс API | SL |
Модель | Helix Ultra |
Наименование модели | Helix Ultra 0W-30 4л |
Область применения | двигатель |
Объем, в литрах | 4 |
Плотность при +15°C, гр/см3 | 0.8366 |
Плотность при +15°C, гр/см3 | 57.11 |
Температура вспышки, °C | 234 |
Температура застывания, °C | -60 |
Тип | моторное масло |
Тип топлива | бензин; дизель; газ |
Вязкость по SAE | 0W-30 |
Объем [л] | 4 |
Соблюдать сервисную информацию | |
Спецификация по ACEA | A5/B5 |
Спецификация по API | SL |