- Вес [г]
- 151
- Длина [дюйм]
- 18
- Длина [мм]
- 450

Руководство по монтажу
Открыть в новой вкладкеМарка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | MALIBU | 3.7 | LC3(229CUV6) | 3.7 / 3751 | 01.1980 - 12.1983 | 110 / 81 | Перейти |
CHEVROLET | MALIBU | 5.0 | LG4 | 5.0 / 5002 | 01.1980 - 12.1983 | 150 / 110 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C2 (JM_) | 1.1 | HFX (TU1JP) | 1.1 / 1124 | 09.2003 - наст. вр. | 60 / 44 | Перейти |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 | KFV (TU3JP) | 1.4 / 1360 | 10.2006 - 12.2009 | 75 / 55 | Перейти |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 | KFV (TU3A),KFV (TU3JP) | 1.4 / 1360 | 09.2003 - наст. вр. | 73 / 54 | Перейти |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1.4 / 1360 | 06.2006 - наст. вр. | 90 / 65 | Перейти |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) | 1.4 / 1398 | 09.2003 - 12.2009 | 68 / 50 | Перейти |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 1.6 / 1587 | 09.2003 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 09.2005 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 VTS | NFS (TU5JP4S) | 1.6 / 1587 | 01.2005 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | HFX (TU1A),HFX (TU1JP) | 1.1 / 1124 | 02.2002 - наст. вр. | 60 / 44 | Перейти |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1.4 / 1360 | 12.2003 - наст. вр. | 88 / 65 | Перейти |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V HDi | 8HY (DV4TED4) | 1.4 / 1398 | 02.2002 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) | 1.4 / 1398 | 02.2002 - наст. вр. | 68 / 50 | Перейти |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1.4 / 1398 | 05.2005 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | KFV (TU3A),KFV (TU3JP) | 1.4 / 1360 | 02.2002 - 11.2010 | 73 / 54 | Перейти |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | 1.4 / 1360 | 02.2002 - наст. вр. | 73 / 54 | Перейти |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1.6 / 1587 | 02.2002 - 08.2010 | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 / 1560 | 10.2005 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 09.2005 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | KFV (TU3A),KFV (TU3JP) | 1.4 / 1360 | 05.2003 - наст. вр. | 73 / 54 | Перейти |
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1.4 / 1398 | 04.2004 - наст. вр. | 68 / 50 | Перейти |
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 1.6 / 1587 | 05.2003 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGE | JOURNEY | 2.0 CRD | ECE | 2.0 / 1968 | 06.2008 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 2.4 | ED3,EDG | 2.4 / 2360 | 01.2009 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 2.4 | ED3,EDG | 2.4 / 2360 | 09.2008 - наст. вр. | 175 / 129 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 2.4 ECO+ | EDG | 2.4 / 2360 | 06.2008 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 2.7 | EER | 2.7 / 2736 | 01.2009 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 2.7 FLEXFUEL | EER | 2.7 / 2736 | 01.2009 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 3.5 | EGF | 3.5 / 3518 | 06.2008 - наст. вр. | 235 / 173 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 3.5 AWD | EGF | 3.5 / 3518 | 06.2008 - наст. вр. | 235 / 173 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 3.6 | ERB | 3.6 / 3605 | 01.2012 - наст. вр. | 287 / 211 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 3.6 | ERB | 3.6 / 3605 | 06.2012 - 12.2015 | 280 / 206 | Перейти |
DODGE | JOURNEY | 3.6 AWD | ERB | 3.6 / 3604 | 05.2013 - наст. вр. | 280 / 206 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | ALBEA (178_, 172_) | 1.2 | 188 A5.000 | 1.2 / 1242 | 09.2001 - 12.2009 | 80 / 59 | Перейти |
FIAT | ALBEA (178_, 172_) | 1.2 (178CXG1AAM, 178CXG1AAP, 178CXG1AAT) | 178 B5.000 | 1.2 / 1242 | 09.1998 - 12.2002 | 73 / 54 | Перейти |
FIAT | ALBEA (178_, 172_) | 1.2 (178CXS1AAI, 178BYA1AAT, 178CYA1AAT) | 178 C4.066, 188 A4.000 | 1.2 / 1242 | 09.2001 - 12.2012 | 60 / 44 | Перейти |
FIAT | ALBEA (178_, 172_) | 1.4 | 178 F3.011, 350 A1.000 | 1.4 / 1368 | 01.2007 - 12.2009 | 77 / 57 | Перейти |
FIAT | ALBEA (178_, 172_) | 1.4 | 178 B2.000 | 1.4 / 1372 | 04.1996 - 12.2009 | 69 / 51 | Перейти |
FIAT | ALBEA (178_, 172_) | 1.4 Cat | 178 B2.016 | 1.4 / 1372 | 04.1996 - 12.2009 | 69 / 51 | Перейти |
FIAT | ALBEA (178_, 172_) | 1.6 (178CYC1AAT) | 182 B6.000 | 1.6 / 1596 | 11.2000 - 12.2012 | 103 / 76 | Перейти |
FIAT | ALBEA (178_, 172_) | 1.6 16V | 178 B3.000 | 1.6 / 1581 | 09.1998 - 12.2009 | 101 / 74 | Перейти |
FIAT | STRADA Пикап (178_) | 1.2 | 188 A4.000 | 1.2 / 1242 | 04.2003 - наст. вр. | 60 / 44 | Перейти |
FIAT | STRADA Пикап (178_) | 1.2 | 178 B5.000 | 1.2 / 1242 | 06.1999 - 12.2006 | 73 / 54 | Перейти |
FIAT | STRADA Пикап (178_) | 1.3 D Multijet | 223 A9.000 | 1.3 / 1248 | 05.2006 - наст. вр. | 85 / 62 | Перейти |
FIAT | STRADA Пикап (178_) | 1.3 D Multijet (278AYR1A) | 199 B1.000 | 1.3 / 1248 | 10.2010 - наст. вр. | 95 / 70 | Перейти |
FIAT | STRADA Пикап (178_) | 1.7 TD | 176 A3.000 | 1.7 / 1698 | 06.1999 - 12.2006 | 69 / 51 | Перейти |
FIAT | STRADA Пикап (178_) | 1.9 D | 223 A6.000 | 1.9 / 1910 | 12.2000 - наст. вр. | 63 / 46 | Перейти |
FIAT | STRADA Пикап (178_) | 1.9 JTD | 188 A2.000 | 1.9 / 1910 | 04.2003 - наст. вр. | 80 / 59 | Перейти |
FIAT | STRADA Пикап (278_) | 1.3 D Multijet (278AYR1A) | 199 B1.000 | 1.3 / 1248 | 10.2010 - наст. вр. | 95 / 70 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC VII седан (ES, ET) | 1.3 IMA (ED9, ES9) | LDA1 | 1.3 / 1339 | 10.2003 - 09.2005 | 83 / 61 | Перейти |
HONDA | CIVIC VII седан (ES, ET) | 1.4 (ES4) | D14Z5 | 1.4 / 1396 | 12.2000 - 09.2005 | 90 / 66 | Перейти |
HONDA | CIVIC VII седан (ES, ET) | 1.6 | D16V1 | 1.6 / 1590 | 02.2001 - 09.2005 | 110 / 81 | Перейти |
HONDA | CIVIC VII седан (ES, ET) | 1.7 (EU3) | D17A6 | 1.7 / 1668 | 02.2001 - 09.2005 | 116 / 85 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEP | COMMANDER (XK, XH) | 3.0 CRD 4x4 | EXL | 3.0 / 2987 | 04.2006 - 12.2010 | 218 / 160 | Перейти |
JEEP | COMMANDER (XK, XH) | 3.7 V6 4x4 | EKG | 3.7 / 3701 | 09.2005 - 12.2010 | 214 / 157 | Перейти |
JEEP | COMMANDER (XK, XH) | 4.7 V8 4x4 | EVA | 4.7 / 4701 | 09.2005 - 12.2010 | 231 / 170 | Перейти |
JEEP | COMMANDER (XK, XH) | 5.7 V8 4x4 | EZB | 5.7 / 5654 | 09.2005 - 12.2010 | 326 / 240 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 | G4FA | 1.4 / 1396 | 09.2007 - 12.2012 | 109 / 80 | Перейти |
KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 | G4FA | 1.4 / 1396 | 10.2010 - 12.2012 | 105 / 77 | Перейти |
KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 CVVT | G4FA | 1.4 / 1396 | 07.2009 - 12.2012 | 90 / 66 | Перейти |
KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 | G4FC | 1.6 / 1591 | 09.2007 - 12.2012 | 122 / 90 | Перейти |
KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 | G4FC | 1.6 / 1591 | 09.2007 - 11.2012 | 115 / 85 | Перейти |
KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 | G4FC | 1.6 / 1591 | 09.2007 - 12.2012 | 126 / 93 | Перейти |
KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 115 | D4FB | 1.6 / 1582 | 09.2007 - 12.2012 | 115 / 85 | Перейти |
KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 128 | D4FB | 1.6 / 1582 | 10.2010 - 12.2012 | 128 / 94 | Перейти |
KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 90 | D4FB | 1.6 / 1582 | 09.2007 - 12.2012 | 90 / 66 | Перейти |
KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CVVT | G4FC | 1.6 / 1591 | 06.2009 - 12.2012 | 125 / 92 | Перейти |
KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 | G4GC | 2.0 / 1975 | 09.2007 - 12.2012 | 143 / 105 | Перейти |
KIA | CEE'D SW (ED) | 2.0 CRDi 140 | D4EA | 2.0 / 1991 | 07.2007 - 12.2012 | 140 / 103 | Перейти |
KIA | CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.4 | G4FA | 1.4 / 1396 | 12.2006 - 12.2012 | 109 / 80 | Перейти |
KIA | CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.4 | G4FA | 1.4 / 1396 | 12.2006 - 12.2012 | 105 / 77 | Перейти |
KIA | CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.4 CVVT | G4FA | 1.4 / 1396 | 08.2009 - 12.2012 | 90 / 66 | Перейти |
KIA | CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 | G4FC | 1.6 / 1591 | 02.2008 - 12.2012 | 126 / 93 | Перейти |
KIA | CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 | G4FC | 1.6 / 1591 | 12.2006 - 12.2012 | 122 / 90 | Перейти |
KIA | CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 | G4FC | 1.6 / 1591 | 09.2007 - 12.2012 | 115 / 85 | Перейти |
KIA | CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 CRDi 115 | D4FB | 1.6 / 1582 | 12.2006 - 12.2012 | 115 / 85 | Перейти |
KIA | CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 CRDi 128 | D4FB | 1.6 / 1582 | 10.2010 - 12.2012 | 128 / 94 | Перейти |
KIA | CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 CRDi 90 | D4FB | 1.6 / 1582 | 12.2006 - 12.2012 | 90 / 66 | Перейти |
KIA | CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 CVVT | G4FC | 1.6 / 1591 | 10.2010 - 12.2012 | 125 / 92 | Перейти |
KIA | CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 2.0 | G4GC | 2.0 / 1975 | 12.2006 - 12.2012 | 143 / 105 | Перейти |
KIA | CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 2.0 CRDi | D4EA | 2.0 / 1991 | 06.2007 - 12.2012 | 136 / 100 | Перейти |
KIA | CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 2.0 CRDi 140 | D4EA | 2.0 / 1991 | 09.2007 - 12.2012 | 140 / 103 | Перейти |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.4 | G4FA | 1.4 / 1396 | 02.2008 - 09.2012 | 105 / 77 | Перейти |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.4 | G4FA | 1.4 / 1396 | 02.2008 - 09.2012 | 109 / 80 | Перейти |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.4 CVVT | G4FA | 1.4 / 1396 | 06.2010 - 09.2012 | 90 / 66 | Перейти |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 | G4FC | 1.6 / 1591 | 02.2008 - 09.2012 | 126 / 93 | Перейти |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 | G4FC | 1.6 / 1591 | 02.2008 - 09.2012 | 122 / 90 | Перейти |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 115 | D4FB | 1.6 / 1582 | 02.2008 - 09.2012 | 115 / 85 | Перейти |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 128 | D4FB | 1.6 / 1582 | 10.2010 - 09.2012 | 128 / 94 | Перейти |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 90 | D4FB | 1.6 / 1582 | 02.2008 - 09.2012 | 90 / 66 | Перейти |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 1.6 CVVT | G4FC | 1.6 / 1591 | 10.2010 - 02.2013 | 125 / 92 | Перейти |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 | G4GC | 2.0 / 1975 | 02.2008 - 09.2012 | 143 / 105 | Перейти |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 CRDi 140 | D4EA | 2.0 / 1991 | 02.2008 - 09.2012 | 140 / 103 | Перейти |
KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 LPG | G4GC | 2.0 / 1975 | 01.2009 - 12.2009 | 143 / 105 | Перейти |
KIA | SPORTAGE (SL) | 1.6 GDI | G4FD | 1.6 / 1591 | 02.2011 - наст. вр. | 135 / 99 | Перейти |
KIA | SPORTAGE (SL) | 1.7 CRDi | D4FD | 1.7 / 1685 | 12.2010 - наст. вр. | 116 / 85 | Перейти |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi | D4HA | 2.0 / 1995 | 07.2010 - наст. вр. | 136 / 100 | Перейти |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi AWD | D4HA | 2.0 / 1995 | 08.2010 - наст. вр. | 184 / 135 | Перейти |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi AWD | D4HA | 2.0 / 1995 | 07.2010 - наст. вр. | 136 / 100 | Перейти |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT | G4NA | 2.0 / 1999 | 01.2014 - 12.2015 | 150 / 110 | Перейти |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT | G4KD | 2.0 / 1998 | 06.2010 - 12.2013 | 150 / 110 | Перейти |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT | G4KD | 2.0 / 1998 | 07.2010 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT AWD | G4NA | 2.0 / 1999 | 01.2014 - 12.2015 | 150 / 110 | Перейти |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT AWD | G4KD | 2.0 / 1998 | 06.2010 - 12.2013 | 150 / 110 | Перейти |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT AWD | G4KD | 2.0 / 1998 | 07.2010 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 GDI | G4NC | 2.0 / 1998 | 02.2014 - наст. вр. | 166 / 122 | Перейти |
KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 GDI AWD | G4NC | 2.0 / 1998 | 02.2014 - наст. вр. | 166 / 122 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | QG18DE | 1.8 / 1769 | 12.2002 - 02.2006 | 116 / 85 | Перейти |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | QG18DE | 1.8 / 1769 | 08.2000 - 02.2006 | 114 / 84 | Перейти |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.0 | SR20DE | 2.0 / 1998 | 08.2000 - 01.2003 | 136 / 100 | Перейти |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | YD22DDTi | 2.2 / 2184 | 08.2000 - 02.2006 | 115 / 84 | Перейти |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | YD22DDTi | 2.2 / 2184 | 09.2003 - 02.2006 | 136 / 100 | Перейти |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | YD22DDT | 2.2 / 2184 | 09.2003 - 02.2006 | 112 / 82 | Перейти |
NISSAN | MICRA C+C III (K12) | 1.4 16V | CR14DE | 1.4 / 1386 | 08.2005 - наст. вр. | 88 / 65 | Перейти |
NISSAN | MICRA C+C III (K12) | 1.6 160 SR | HR16DE | 1.6 / 1598 | 08.2005 - наст. вр. | 110 / 81 | Перейти |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.0 16V | CG10DE | 1.0 / 998 | 01.2003 - 06.2010 | 65 / 48 | Перейти |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | CG12DE,CR12DE | 1.2 / 1240 | 01.2003 - 06.2010 | 80 / 59 | Перейти |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | CG12DE,CR12DE | 1.2 / 1240 | 01.2003 - 06.2010 | 65 / 48 | Перейти |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.4 16V | CR14DE | 1.4 / 1386 | 01.2003 - 06.2010 | 88 / 65 | Перейти |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | K9K 276 | 1.5 / 1461 | 06.2005 - 06.2010 | 86 / 63 | Перейти |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | K9K 708 | 1.5 / 1461 | 06.2005 - 06.2010 | 68 / 50 | Перейти |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | K9K 722 | 1.5 / 1461 | 09.2003 - 06.2010 | 82 / 60 | Перейти |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | K9K 704 | 1.5 / 1461 | 01.2003 - 06.2010 | 65 / 48 | Перейти |
NISSAN | MICRA III (K12) | 160 SR | HR16DE | 1.6 / 1598 | 05.2005 - 06.2010 | 110 / 81 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 | KFV (TU3A),KFV (TU3JP) | 1.4 / 1360 | 04.2005 - наст. вр. | 75 / 54 | Перейти |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1.4 / 1360 | 10.2005 - наст. вр. | 88 / 65 | Перейти |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) | 1.4 / 1398 | 04.2005 - наст. вр. | 68 / 50 | Перейти |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1.6 / 1587 | 04.2005 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 06.2007 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V | K4J 732 | 1.4 / 1390 | 10.2003 - 02.2008 | 82 / 60 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V (BM0B, CM0B) | K4J 730,K4J 740 | 1.4 / 1390 | 11.2002 - 02.2008 | 98 / 72 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | K9K 728,K9K 729 | 1.5 / 1461 | 10.2003 - 02.2008 | 101 / 74 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | K9K 722 | 1.5 / 1461 | 09.2002 - 02.2008 | 82 / 60 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM1E, CM1E) | K9K 732 | 1.5 / 1461 | 05.2005 - 06.2008 | 106 / 78 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | K9K 724 | 1.5 / 1461 | 05.2005 - 02.2008 | 86 / 63 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 | K4M 788 | 1.6 / 1598 | 06.2005 - 02.2008 | 105 / 77 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | K4M 760 | 1.6 / 1598 | 11.2002 - 02.2008 | 113 / 83 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 Bifuel | K4M 788 | 1.6 / 1598 | 06.2005 - 02.2008 | 105 / 77 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 808 | 1.9 / 1870 | 11.2002 - 12.2005 | 90 / 66 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 803,F9Q 804,F9Q 816,F9Q 818 | 1.9 / 1870 | 05.2005 - 12.2009 | 131 / 96 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 808 | 1.9 / 1870 | 03.2004 - 08.2006 | 92 / 68 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 804,F9Q 818 | 1.9 / 1870 | 05.2005 - 02.2008 | 110 / 81 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 804,F9Q 816,F9Q 818 | 1.9 / 1870 | 11.2002 - 02.2008 | 115 / 85 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | F9Q 800 | 1.9 / 1870 | 11.2002 - 02.2008 | 120 / 88 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 16V (BM0U, CM0U) | F4R 770 | 2.0 / 1998 | 11.2002 - 02.2008 | 135 / 99 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 16V Turbo | F4R 776 | 2.0 / 1998 | 05.2004 - 02.2008 | 163 / 120 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | M9R 700,M9R 722 | 2.0 / 1995 | 09.2005 - 02.2008 | 150 / 110 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 Renault Sport | F4R 774,F4Rt 774 | 2.0 / 1998 | 05.2004 - 10.2009 | 224 / 165 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.6 | K4M 760,K4M 761 | 1.6 / 1598 | 09.2003 - 03.2009 | 113 / 83 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.6 | K4M 788 | 1.6 / 1598 | 06.2005 - 03.2009 | 105 / 77 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 803,F9Q 804 | 1.9 / 1870 | 05.2005 - 02.2007 | 131 / 96 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 800 | 1.9 / 1870 | 09.2003 - 03.2009 | 120 / 88 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 804,F9Q 816,F9Q 818 | 1.9 / 1870 | 05.2005 - 03.2009 | 110 / 81 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 804,F9Q 816,F9Q 818 | 1.9 / 1870 | 09.2003 - 03.2009 | 115 / 85 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2.0 | F4R 770,F4R 771 | 2.0 / 1998 | 09.2003 - 12.2009 | 135 / 99 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2.0 16V Turbo | F4R 776 | 2.0 / 1998 | 05.2004 - 03.2009 | 163 / 120 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2.0 dCi | M9R 700,M9R 722 | 2.0 / 1995 | 09.2005 - 03.2009 | 150 / 110 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II седан (LM0/1_) | 1.4 | K4J 730,K4J 740 | 1.4 / 1390 | 09.2003 - наст. вр. | 98 / 72 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II седан (LM0/1_) | 1.4 | K4J 732 | 1.4 / 1390 | 09.2003 - наст. вр. | 82 / 60 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II седан (LM0/1_) | 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | K9K 728,K9K 729 | 1.5 / 1461 | 02.2004 - 12.2010 | 101 / 74 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II седан (LM0/1_) | 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | K9K 722 | 1.5 / 1461 | 08.2003 - 12.2010 | 82 / 60 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II седан (LM0/1_) | 1.5 dCi (LM16) | K9K 734 | 1.5 / 1461 | 10.2003 - 12.2010 | 103 / 76 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II седан (LM0/1_) | 1.5 dCi (LM1E) | K9K 732 | 1.5 / 1461 | 05.2005 - 12.2010 | 106 / 78 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II седан (LM0/1_) | 1.5 dCi (LM1F) | K9K 724 | 1.5 / 1461 | 05.2005 - 12.2010 | 86 / 63 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II седан (LM0/1_) | 1.6 | K4M 760,K4M 761 | 1.6 / 1598 | 09.2003 - наст. вр. | 113 / 83 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II седан (LM0/1_) | 1.6 | K4M 762 | 1.6 / 1598 | 05.2005 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
RENAULT | MEGANE II седан (LM0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 808 | 1.9 / 1870 | 09.2003 - 12.2005 | 90 / 66 | Перейти |
