- Высота [мм]
- 52
- Диаметр [мм]
- 48
- Материал
- сталь
- Сторона установки
- Задний мост
- Тормозная система
- BOSCH
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | BLFA,BLFB,YNF6,YNFA,YNFB,YNFS | 2.0 / 1995 | 12.2015 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | BKFA,BKFB,YMF6,YMFA,YMFB,YMFS | 2.0 / 1995 | 12.2015 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | BCFA, BCFB | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | BCFC, BCFD | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.2 TDCi | CVFF | 2.2 / 2198 | 04.2012 - наст. вр. | 155 / 114 | Перейти |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.2 TDCi | CYF4,CYFF | 2.2 / 2198 | 04.2012 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.2 TDCi | DRF4,DRFF,DRFG | 2.2 / 2198 | 04.2012 - наст. вр. | 100 / 74 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi | DRFA,DRFB,DRFC,DRFD,DRFE | 2.2 / 2198 | 10.2011 - 08.2014 | 100 / 74 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi | QWFA | 2.2 / 2198 | 04.2006 - 08.2014 | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi | P8FA,P8FB | 2.2 / 2198 | 04.2006 - 08.2014 | 85 / 63 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi | QVFA | 2.2 / 2198 | 04.2006 - 08.2014 | 110 / 81 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi | SRFA,SRFB,SRFC,SRFD,SRFE | 2.2 / 2198 | 10.2008 - 08.2014 | 115 / 85 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi | PGFA,PGFB,UHFA,UHFB,UHFC | 2.2 / 2198 | 10.2007 - 09.2011 | 140 / 103 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi | CYFA,CYFB,CYFC,CYFD | 2.2 / 2198 | 10.2011 - 08.2014 | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | CYRB,CYRC | 2.2 / 2198 | 10.2011 - 08.2014 | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi RWD | DRRA,DRRB,DRRC | 2.2 / 2198 | 10.2011 - 08.2014 | 100 / 74 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi RWD | CVRA,CVRB,CVRC | 2.2 / 2198 | 10.2011 - 08.2014 | 155 / 114 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA,CYRB | 2.2 / 2198 | 10.2011 - 08.2014 | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V CNG RWD | GZFC | 2.3 / 2261 | 04.2006 - 08.2014 | 136 / 100 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V LPG RWD | GZFC | 2.3 / 2261 | 04.2006 - 08.2014 | 145 / 107 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V RWD | GZFA,GZFB,GZFC | 2.3 / 2261 | 04.2006 - 08.2014 | 145 / 107 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2.4 / 2402 | 11.2006 - 08.2014 | 140 / 103 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi RWD | H9FB,H9FD | 2.4 / 2402 | 04.2006 - 08.2014 | 140 / 103 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi RWD | JXFA,JXFC | 2.4 / 2402 | 04.2006 - 08.2014 | 115 / 85 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi RWD | PHFA,PHFC | 2.4 / 2402 | 04.2006 - 08.2014 | 100 / 74 | Перейти |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 3.2 TDCi RWD | SAFA,SAFB | 3.2 / 3199 | 09.2007 - 08.2014 | 200 / 147 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | BLFA,BLFB,YNF6,YNFA,YNFB,YNFS | 2.0 / 1995 | 12.2015 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | BKFA,BKFB,YMF6,YMFA,YMFB,YMFS | 2.0 / 1995 | 12.2015 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | BJFA,BJFB,YLF6,YLFA,YLFB,YLFS | 2.0 / 1995 | 12.2015 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.0 EcoBlue | BCFA, BCFB | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | BJFC, BJFD | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | BCFC, BCFD | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.2 TDCi | CVFF | 2.2 / 2198 | 04.2012 - наст. вр. | 155 / 114 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.2 TDCi | CYF4,CYFF | 2.2 / 2198 | 04.2012 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 автобус (F3) | 2.2 TDCi | DRF4,DRFF,DRFG | 2.2 / 2198 | 04.2012 - наст. вр. | 100 / 74 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 1.0 EcoBoost PHEV | M1FA | 1.0 / 996 | 04.2020 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | BLFA,BLFB,YNF6,YNFA,YNFB,YNFS | 2.0 / 1995 | 12.2015 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | BKFA,BKFB,YMF6,YMFA,YMFB,YMFS | 2.0 / 1995 | 12.2015 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | BJFA,BJFB,YLF6,YLFA,YLFB,YLFS | 2.0 / 1995 | 12.2015 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | BCFA, BCFB | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | BCFC, BCFD | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.2 TDCi | CVFF | 2.2 / 2198 | 04.2012 - наст. вр. | 155 / 114 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.2 TDCi | CYF4,CYFF | 2.2 / 2198 | 04.2012 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.2 TDCi | DRF4,DRFF,DRFG | 2.2 / 2198 | 04.2012 - наст. вр. | 100 / 74 | Перейти |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 | CYFA,CYFB | 2.2 / 2198 | 10.2011 - 08.2014 | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | SRFA,SRFB,SRFC,SRFD,SRFE | 2.2 / 2198 | 10.2008 - 08.2014 | 115 / 85 | Перейти |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | QWFA | 2.2 / 2198 | 07.2006 - 08.2014 | 131 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | PGFA,PGFB,UHFA,UHFB,UHFC | 2.2 / 2198 | 10.2007 - 08.2014 | 140 / 103 | Перейти |
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 TDCi | QVFA | 2.2 / 2198 | 07.2006 - 08.2014 | 110 / 81 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | BLFA,BLFB,YNF6,YNFA,YNFB,YNFS | 2.0 / 1995 | 03.2016 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | BKFA,BKFB,YMF6,YMFA,YMFB,YMFS | 2.0 / 1995 | 03.2016 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | BJFA,BJFB,YLF6,YLFA,YLFB,YLFS | 2.0 / 1995 | 03.2016 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | BLRA,YNR6,YNRA | 2.0 / 1995 | 01.2017 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | BKRA,YMR6,YMRA | 2.0 / 1995 | 01.2017 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | BLRB | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | BKRB | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | BLHA,YNR6 | 2.0 / 1995 | 03.2016 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | YMHA,YMR6 | 2.0 / 1995 | 03.2016 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | BJRA,YLR6,YLRA | 2.0 / 1995 | 03.2016 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.2 TDCi | CVF5 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 155 / 114 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.2 TDCi | CYF5 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.2 TDCi | DRF5,DRFF,DRFG | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 100 / 74 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | CV24,CVR5 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 155 / 114 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | CY24,CYR5 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | UHR5 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - 03.2016 | 135 / 99 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | CV24,CVR5,UYR6 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 155 / 114 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | CYR5,USR6 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 100 / 74 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 автобус (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | BLFA,BLFB,YNF6,YNFA,YNFB,YNFS | 2.0 / 1995 | 03.2016 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 автобус (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | BKFA,BKFB,YMF6,YMFA,YMFB,YMFS | 2.0 / 1995 | 03.2016 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 автобус (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | BJFA,BJFB,YLF6,YLFA,YLFB,YLFS | 2.0 / 1995 | 03.2016 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 автобус (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 автобус (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 автобус (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | BLHA | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 автобус (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | YMHA | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | CVF5 | 2.2 / 2198 | 12.2014 - наст. вр. | 155 / 114 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | CY14,CYF5,CYFG | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | DRF5,DRFF,DRFG | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 100 / 74 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | CY24,CYR5 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | CV24,CVR5,UYR6 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 155 / 114 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | CYR5,USR6 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | UHR5 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 135 / 99 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 100 / 74 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi Привод на все колеса | CV24, CVR5 | 2.2 / 2198 | 08.2015 - 03.2016 | 155 / 114 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | BLFA,BLFB,YNF6,YNFA,YNFB,YNFS | 2.0 / 1995 | 03.2016 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | BJFA,BJFB,YLF6,YLFA,YLFB,YLFS | 2.0 / 1995 | 03.2016 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | BKFA,BKFB,YMF6,YMFA,YMFB,YMFS | 2.0 / 1995 | 03.2016 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | BLRA,YNR6,YNRA | 2.0 / 1995 | 01.2017 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | BKRA,YMR6,YMRA | 2.0 / 1995 | 01.2017 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | BLRB | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | BKRB | 2.0 / 1995 | 05.2019 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | BLHA,YNR6 | 2.0 / 1995 | 03.2016 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | YMHA,YMR6 | 2.0 / 1995 | 03.2016 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | BJRA,YLR6,YLRA | 2.0 / 1995 | 03.2016 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | DRF5,DRFF,DRFG | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 100 / 74 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | CY14,CYF5,CYFG,USF6 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | CVF5 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 155 / 114 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | CY24,CYR5 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | CV24,CVR5 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 155 / 114 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | CYR5,USR6 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | CV24,CVR5,UYR6 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 155 / 114 | Перейти |
FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2.2 / 2198 | 08.2013 - наст. вр. | 100 / 74 | Перейти |
FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | CYFA,CYFB,CYFC,CYFD | 2.2 / 2198 | 10.2011 - 08.2014 | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | DRFA,DRFB,DRFC,DRFD,DRFE | 2.2 / 2198 | 10.2011 - 08.2014 | 100 / 74 | Перейти |
FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | QWFA | 2.2 / 2198 | 04.2006 - 08.2014 | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | QVFA | 2.2 / 2198 | 04.2006 - 08.2014 | 110 / 81 | Перейти |
FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | P8FA,P8FB | 2.2 / 2198 | 04.2006 - 08.2014 | 85 / 63 | Перейти |
FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | SRFA,SRFB,SRFC,SRFD,SRFE | 2.2 / 2198 | 10.2008 - 08.2014 | 115 / 85 | Перейти |
FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | PGFA,PGFB,UHFA,UHFB,UHFC | 2.2 / 2198 | 10.2007 - 08.2014 | 140 / 103 | Перейти |
FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA,CYRB | 2.2 / 2198 | 09.2011 - 12.2014 | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | DRRA,DRRB,DRRC | 2.2 / 2198 | 10.2011 - 08.2014 | 100 / 74 | Перейти |
FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | USRA,USRB | 2.2 / 2198 | 09.2011 - 08.2014 | 135 / 100 | Перейти |
FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | PHFA,PHFC | 2.4 / 2402 | 04.2006 - 08.2014 | 100 / 74 | Перейти |
FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | H9FD | 2.4 / 2402 | 04.2006 - 08.2014 | 140 / 103 | Перейти |
FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | JXFA,JXFC | 2.4 / 2402 | 04.2006 - 08.2014 | 115 / 85 | Перейти |
FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2.4 / 2402 | 11.2006 - 08.2014 | 140 / 103 | Перейти |
FORD | TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 3.2 TDCi | SAFA,SAFB | 3.2 / 3199 | 02.2008 - 08.2014 | 200 / 147 | Перейти |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | CYFA,CYFB,CYFC,CYFD | 2.2 / 2198 | 10.2011 - 08.2014 | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | DRFA,DRFB,DRFC,DRFD,DRFE | 2.2 / 2198 | 10.2011 - 08.2014 | 100 / 74 | Перейти |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | P8FA,P8FB | 2.2 / 2198 | 04.2006 - 08.2014 | 85 / 63 | Перейти |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | QWFA | 2.2 / 2198 | 04.2006 - 08.2014 | 130 / 96 | Перейти |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | QVFA | 2.2 / 2198 | 04.2006 - 08.2014 | 110 / 81 | Перейти |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | SRFA,SRFB,SRFC,SRFD,SRFE | 2.2 / 2198 | 10.2008 - 08.2014 | 115 / 85 | Перейти |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | PGFA,PGFB,UHFA,UHFB,UHFC | 2.2 / 2198 | 10.2007 - 08.2014 | 140 / 103 | Перейти |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | CYRB,CYRC | 2.2 / 2198 | 10.2011 - 08.2014 | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | CVRA,CVRB,CVRC | 2.2 / 2198 | 10.2011 - 08.2014 | 155 / 114 | Перейти |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA,CYRB | 2.2 / 2198 | 09.2011 - 12.2014 | 125 / 92 | Перейти |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | DRRA,DRRB,DRRC | 2.2 / 2198 | 10.2011 - 08.2014 | 100 / 74 | Перейти |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | USRA, USRB | 2.2 / 2198 | 10.2011 - 08.2014 | 136 / 100 | Перейти |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.3 16V CNG RWD | GZFC | 2.3 / 2261 | 04.2006 - 08.2014 | 136 / 100 | Перейти |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.3 16V LPG RWD | GZFC | 2.3 / 2261 | 04.2006 - 08.2014 | 145 / 107 | Перейти |
FORD | TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.3 16V RWD | GZFA,GZFB,GZFC | 2.3 / 2261 | 04.2006 - 08.2014 | 145 / 107 | Перейти |
