Добро пожаловать, Гость!
0
Вес [кг]
0,004
Размеры цепи привода распредвала
Z53
Цепной привод
Зубчатая цепь
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
JAGUARF-PACE (X761)3.0 SCV6 AWD306PS3.0 / 299509.2015 - наст. вр.380 / 280Перейти
JAGUARF-PACE (X761)3.0 SCV6 AWD306PS3.0 / 299509.2015 - наст. вр.340 / 250Перейти
JAGUARF-PACE (X761)5.0 SCV8 SVR AWD508PS5.0 / 500008.2018 - наст. вр.551 / 405Перейти
JAGUARF-TYPE Кабриолет (X152)3.0 SCV6306PS3.0 / 299510.2012 - наст. вр.340 / 250Перейти
JAGUARF-TYPE Кабриолет (X152)3.0 SCV6 S306PS3.0 / 299510.2012 - наст. вр.380 / 280Перейти
JAGUARF-TYPE Кабриолет (X152)3.0 SCV6 S AWD306PS3.0 / 299512.2014 - наст. вр.380 / 280Перейти
JAGUARF-TYPE Кабриолет (X152)5.0 SCV8 P450AJ133G25.0 / 500012.2019 - наст. вр.450 / 331Перейти
JAGUARF-TYPE Кабриолет (X152)5.0 SCV8 P450 AWDAJ133G25.0 / 500012.2019 - наст. вр.450 / 331Перейти
JAGUARF-TYPE Кабриолет (X152)5.0 SCV8 R508PS5.0 / 500010.2013 - наст. вр.551 / 405Перейти
JAGUARF-TYPE Кабриолет (X152)5.0 SCV8 R AWD508PS5.0 / 500012.2014 - наст. вр.551 / 405Перейти
JAGUARF-TYPE Кабриолет (X152)5.0 SCV8 S508PS5.0 / 500010.2012 - наст. вр.495 / 364Перейти
JAGUARF-TYPE Кабриолет (X152)5.0 SCV8 SVR508PS5.0 / 500005.2015 - наст. вр.575 / 423Перейти
JAGUARF-TYPE Кабриолет (X152)5.0 SCV8 SVR AWD508PS5.0 / 500012.2015 - наст. вр.575 / 423Перейти
JAGUARF-TYPE Кабриолет (X152)SCV6 400 SPORT306PS3.0 / 299511.2016 - наст. вр.400 / 294Перейти
JAGUARF-TYPE Кабриолет (X152)SCV6 400 SPORT AWD306PS3.0 / 299511.2016 - наст. вр.400 / 294Перейти
JAGUARF-TYPE купе (X152)3.0 SCV6306PS3.0 / 299510.2013 - наст. вр.340 / 250Перейти
JAGUARF-TYPE купе (X152)3.0 SCV6 400 SPORT306PS3.0 / 299511.2016 - наст. вр.400 / 294Перейти
JAGUARF-TYPE купе (X152)3.0 SCV6 400 SPORT AWD306PS3.0 / 299511.2016 - наст. вр.400 / 294Перейти
JAGUARF-TYPE купе (X152)3.0 SCV6 S306PS3.0 / 299510.2013 - наст. вр.380 / 280Перейти
JAGUARF-TYPE купе (X152)3.0 SCV6 S AWD306PS3.0 / 299512.2014 - наст. вр.380 / 280Перейти
JAGUARF-TYPE купе (X152)5.0 SCV8 P450AJ133G25.0 / 500012.2019 - наст. вр.450 / 331Перейти
JAGUARF-TYPE купе (X152)5.0 SCV8 P450 AWDAJ133G25.0 / 500012.2019 - наст. вр.450 / 331Перейти
JAGUARF-TYPE купе (X152)5.0 SCV8 R508PS5.0 / 500010.2013 - наст. вр.551 / 405Перейти
JAGUARF-TYPE купе (X152)5.0 SCV8 R AWD508PS5.0 / 500012.2014 - наст. вр.551 / 405Перейти
JAGUARF-TYPE купе (X152)5.0 SCV8 SVR508PS5.0 / 500012.2015 - наст. вр.575 / 423Перейти
JAGUARXE (X760)3.0 S306PS3.0 / 299503.2015 - наст. вр.340 / 250Перейти
JAGUARXE (X760)3.0 S306PS3.0 / 299502.2017 - наст. вр.381 / 280Перейти
JAGUARXE (X760)5.0 SVO PROJECT 85.0 / 500003.2018 - наст. вр.600 / 441Перейти
JAGUARXF (X250)3.0306PS3.0 / 299503.2012 - 04.2015340 / 250Перейти
JAGUARXF (X250)3.0 AWD306PS3.0 / 299510.2012 - 04.2015340 / 250Перейти
JAGUARXF (X250)5.0508PN5.0 / 500003.2009 - 04.2015385 / 283Перейти
JAGUARXF (X250)5.0 Kompressor508PS5.0 / 500001.2009 - 04.2015471 / 346Перейти
JAGUARXF (X250)5.0 Kompressor508PS5.0 / 500003.2009 - 04.2015510 / 375Перейти
JAGUARXF (X250)5.0 XFR-S508PS5.0 / 500010.2012 - 04.2015550 / 405Перейти
JAGUARXF (X260)3.0306PS3.0 / 299505.2015 - наст. вр.380 / 280Перейти
JAGUARXF (X260)3.0306PS3.0 / 299505.2015 - наст. вр.340 / 250Перейти
JAGUARXF (X260)3.0 AWD306PS3.0 / 299507.2015 - наст. вр.380 / 280Перейти
JAGUARXF (X260)3.0 AWD306PS3.0 / 299507.2015 - наст. вр.340 / 250Перейти
JAGUARXF SPORTBRAKE (X250)5.0 XFR-S508PS5.0 / 500002.2013 - 04.2014550 / 405Перейти
JAGUARXF SPORTBRAKE (X260)3.0306PS3.0 / 299507.2017 - наст. вр.380 / 280Перейти
JAGUARXF SPORTBRAKE (X260)3.0 AWD306PS3.0 / 299507.2017 - наст. вр.380 / 280Перейти
JAGUARXJ (X351)3.0 SCV6306PS3.0 / 299503.2012 - наст. вр.340 / 250Перейти
JAGUARXJ (X351)3.0 SCV6 AWD306PS3.0 / 299510.2012 - наст. вр.340 / 250Перейти
JAGUARXJ (X351)5.0 SCV8508PS5.0 / 500006.2013 - наст. вр.550 / 405Перейти
JAGUARXJ (X351)5.0 SCV8508PS5.0 / 500010.2009 - наст. вр.471 / 346Перейти
JAGUARXJ (X351)5.0 SCV8508PS5.0 / 500010.2009 - наст. вр.510 / 375Перейти
JAGUARXJ (X351)5.0 SCV8 R575508PS5.0 / 500006.2017 - наст. вр.575 / 423Перейти
JAGUARXJ (X351)5.0 V8508PN5.0 / 500010.2009 - наст. вр.385 / 283Перейти
JAGUARXK Кабриолет (X150)5.0 V8508PN5.0 / 500001.2009 - 07.2014385 / 283Перейти
JAGUARXK Кабриолет (X150)5.0 XKR508PS5.0 / 500001.2009 - 07.2014510 / 375Перейти
JAGUARXK Кабриолет (X150)5.0 XKR-S508PS5.0 / 500001.2011 - 07.2014550 / 405Перейти
JAGUARXK купе (X150)5.0 V8508PN5.0 / 500001.2009 - 07.2014385 / 283Перейти
JAGUARXK купе (X150)5.0 XKR508PS5.0 / 500001.2009 - 07.2014510 / 375Перейти
JAGUARXK купе (X150)5.0 XKR-S508PS5.0 / 500001.2011 - 07.2014550 / 405Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
LAND ROVERDISCOVERY IV (L319)3.0 4x4306PS3.0 / 299508.2013 - наст. вр.340 / 250Перейти
LAND ROVERDISCOVERY IV (L319)5.0 V8 4x4508PN5.0 / 499909.2009 - наст. вр.375 / 276Перейти
LAND ROVERDISCOVERY V (L462)3.0 SCV6 4x4306PS3.0 / 299509.2016 - наст. вр.340 / 250Перейти
LAND ROVERRANGE ROVER III (L322)5.0 4x4508PN5.0 / 499909.2009 - 08.2012375 / 276Перейти
LAND ROVERRANGE ROVER III (L322)5.0 4x4508PS5.0 / 499909.2009 - 08.2012510 / 375Перейти
LAND ROVERRANGE ROVER SPORT (L320)5.0 4x4508PS5.0 / 499904.2009 - 03.2013506 / 372Перейти
LAND ROVERRANGE ROVER SPORT (L320)5.0 4x4508PN5.0 / 499907.2009 - 03.2013375 / 276Перейти
LAND ROVERRANGE ROVER SPORT (L320)5.0 4x4508PS5.0 / 499909.2009 - 03.2013510 / 375Перейти
LAND ROVERRANGE ROVER SPORT (L494)3.0 SCV6 4x4306PS3.0 / 299506.2015 - наст. вр.380 / 280Перейти
LAND ROVERRANGE ROVER SPORT (L494)3.0 SCV6 4x4306PS3.0 / 299504.2013 - наст. вр.340 / 250Перейти
LAND ROVERRANGE ROVER SPORT (L494)5.0 SCV8 4x4508PS5.0 / 499904.2013 - наст. вр.510 / 375Перейти
LAND ROVERRANGE ROVER SPORT (L494)5.0 SCV8 4x4508PS5.0 / 499901.2014 - наст. вр.550 / 405Перейти
LAND ROVERRANGE ROVER SPORT (L494)5.0 SCV8 4x4508PS5.0 / 499911.2017 - наст. вр.575 / 423Перейти
LAND ROVERRANGE ROVER SPORT (L494)5.0 SCV8 4x4508PS5.0 / 499911.2017 - наст. вр.525 / 386Перейти
LAND ROVERRANGE ROVER VELAR (L560)3.0 P340 SCV6 4x4306PS3.0 / 299504.2018 - наст. вр.340 / 250Перейти
LAND ROVERRANGE ROVER VELAR (L560)3.0 P380 SCV6 4x4306PS3.0 / 299503.2017 - наст. вр.380 / 280Перейти
LAND ROVERRANGE ROVER VELAR (L560)5.0 SCV8 4x4508PS5.0 / 499901.2019 - наст. вр.551 / 405Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 160 (176.041)M 270.9101.6 / 159507.2015 - 05.2018102 / 75Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 180 (176.042)M 270.9101.6 / 159509.2012 - 05.2018122 / 90Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 200 (176.043)M 270.9101.6 / 159506.2012 - 05.2018156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 220 4-matic (176.047)M 270.9202.0 / 199105.2014 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 250 (176.044)M 270.9202.0 / 199106.2012 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 250 (176.050)M 270.9202.0 / 199107.2015 - 05.2018218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 250 4-matic (176.046)M 270.9202.0 / 199106.2013 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 250 4-matic (176.051)M 270.9202.0 / 199107.2015 - 05.2018218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)A 45 AMG 4-matic (176.052)M 133.9802.0 / 199106.2013 - 05.2018360 / 265Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W176)AMG A 45 4-matic (176.052)M 133.9802.0 / 199107.2015 - 05.2018381 / 280Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 220 (177.044)M 260.9202.0 / 199107.2018 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 220 4-matic (177.045)M 260.9202.0 / 199107.2018 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 250 (177.046)M 260.9202.0 / 199103.2018 - наст. вр.224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)A 250 4-matic (177.047)M 260.9202.0 / 199107.2018 - наст. вр.224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS (W177)AMG A 35 4-matic (177.051)M 260.9202.0 / 199109.2018 - наст. вр.306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 220 (177.144)M 260.9202.0 / 199101.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 220 4-matic (177.145)M 260.9202.0 / 199109.2018 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 250 (177.146)M 260.9202.0 / 199109.2018 - наст. вр.224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)A 250 4-matic (177.147)M 260.9202.0 / 199109.2018 - наст. вр.224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZA-CLASS седан (W177)AMG A 35 4-matic (177.151)M 260.9202.0 / 199103.2019 - наст. вр.306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 160 (246.241)M 270.9101.6 / 159507.2015 - 12.2018102 / 75Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 180 (246.242)M 270.9101.6 / 159511.2011 - 12.2018122 / 90Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 200 (246.243)M 270.9101.6 / 159511.2011 - 12.2018156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848)M 270.9202.0 / 199111.2012 - 12.2017156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 220 4-matic (246.247)M 270.9202.0 / 199105.2013 - 12.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 250 (246.244)M 270.9202.0 / 199105.2012 - 12.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W246, W242)B 250 4-matic (246.246)M 270.9202.0 / 199108.2014 - 12.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 220 (247.044)M 260.9202.0 / 199104.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 220 4-matic (247.045)M 260.9202.0 / 199101.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 250 (247.046)M 260.9202.0 / 199101.2019 - наст. вр.224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZB-CLASS (W247)B 250 4-matic (247.047)M 260.9202.0 / 199101.2019 - наст. вр.224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W204)C 180 CGI (204.031)M 274.9101.6 / 159501.2008 - 01.2014156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 160 (205.044)M 274.9101.6 / 159504.2015 - наст. вр.129 / 95Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 160 (205.075)M 264.9151.5 / 149706.2019 - наст. вр.129 / 95Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 (205.040)M 274.9101.6 / 159510.2018 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 (205.040, 205.140)M 274.9101.6 / 159503.2014 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 180 (205.076)M 264.9151.5 / 149706.2019 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 (205.042)M 274.9202.0 / 199112.2013 - 08.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 4-matic (205.043)M 274.9202.0 / 199104.2015 - 08.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 EQ Boost (205.077)M 264.9151.5 / 149704.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.078)M 264.9151.5 / 149704.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 250 (205.045)M 274.9202.0 / 199103.2014 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 (205.048)M 274.9202.0 / 199109.2015 - 08.2018245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 (205.083)M 264.9202.0 / 199105.2018 - наст. вр.249 / 183Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 (205.083)M 264.9202.0 / 199105.2018 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 4-matic (205.084)M 264.9202.0 / 199105.2018 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 e (205.053)M 274.9202.0 / 199107.2019 - наст. вр.211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 e (205.053)M 274.9202.0 / 199107.2019 - наст. вр.320 / 235Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 e 4-matic (205.054)M 274.9202.0 / 199107.2019 - наст. вр.211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 EQ Boost (205.083)M 264.9202.0 / 199105.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 300 EQ Boost 4-matic (205.084)M 264.9202.0 / 199105.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 350 e (205.047)M 274.9202.0 / 199102.2015 - 08.2018279 / 205Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS (W205)C 350 e (205.047)M 274.9202.0 / 199102.2015 - 08.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S204)C 180 (204.231)M 274.9101.6 / 159502.2012 - 08.2014156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 160 (205.244)M 274.9101.6 / 159504.2015 - наст. вр.129 / 95Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 160 (205.275)M 264.9151.5 / 149706.2019 - наст. вр.129 / 95Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 180 (205.240)M 274.9101.6 / 159509.2014 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 180 (205.276)M 264.9151.5 / 149706.2019 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 (205.242)M 274.9202.0 / 199109.2014 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 4-matic (205.243)M 274.9202.0 / 199104.2015 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 EQ Boost (205.277)M 264.9151.5 / 149704.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.278)M 264.9151.5 / 149704.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 250 (205.245)M 274.9202.0 / 199109.2014 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 (205.248)M 274.9202.0 / 199109.2015 - 05.2018245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 (205.283)M 264.9202.0 / 199105.2018 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 4-matic (205.284)M 264.9202.0 / 199105.2018 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 e (205.253)M 274.9202.0 / 199107.2019 - наст. вр.211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 e (205.253)M 274.9202.0 / 199107.2019 - наст. вр.320 / 235Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 EQ Boost (205.283)M 264.9202.0 / 199105.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 300 EQ Boost 4-matic (205.284)M 264.9202.0 / 199105.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 350 e (205.247)M 274.9202.0 / 199102.2015 - 05.2018279 / 205Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS T-Model (S205)C 350 e (205.247)M 274.9202.0 / 199102.2015 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 180 (205.440)M 274.9101.6 / 159506.2016 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 180 (205.476)M 264.9151.5 / 149706.2019 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 200 (205.442)M 274.9202.0 / 199106.2016 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 200 (205.480)M 264.9202.0 / 199108.2019 - наст. вр.204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 200 4-matic (205.443)M 274.9202.0 / 199106.2016 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 200 EQ Boost (205.477)M 264.9151.5 / 149705.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.478)M 264.9151.5 / 149705.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 250 (205.445)M 274.9202.0 / 199106.2016 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 300 (205.448)M 274.9202.0 / 199106.2016 - 05.2018245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 300 (205.483)M 264.9202.0 / 199105.2018 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 300 EQ Boost (205.483)M 264.9202.0 / 199105.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS Кабриолет (A205)C 300 EQ Boost 4-matic (205.484)M 264.9202.0 / 199105.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C204)C 180 (204.331)M 274.9101.6 / 159501.2013 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 180 (205.340)M 274.9101.6 / 159511.2018 - наст. вр.150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 180 (205.340)M 274.9101.6 / 159510.2015 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 180 (205.376)M 264.9151.5 / 149706.2019 - наст. вр.156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 200 (205.342)M 274.9202.0 / 199110.2015 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 200 4-matic (205.343)M 274.9202.0 / 199104.2016 - 05.2018184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 200 EQ Boost (205.377)M 264.9151.5 / 149705.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 200 EQ Boost 4-matic (205.378)M 264.9151.5 / 149705.2018 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 250 (205.345)M 274.9202.0 / 199110.2015 - 05.2018211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 300 (205.348)M 274.9202.0 / 199110.2015 - 12.2018245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 300 (205.383)M 264.9202.0 / 199105.2018 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 300 4-matic (205.384)M 264.9202.0 / 199105.2018 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 300 EQ Boost (205.383)M 264.9202.0 / 199105.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZC-CLASS купе (C205)C 300 EQ Boost 4-matic (205.384)M 264.9202.0 / 199105.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZCLA (C118)AMG CLA 35 4-matic (118.351)M 260.9202.0 / 199104.2019 - наст. вр.306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZCLA (C118)CLA 220 (118.344)M 260.9202.0 / 199103.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZCLA (C118)CLA 220 4-matic (118.345)M 260.9202.0 / 199103.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZCLA (C118)CLA 250 (118.346)M 260.9202.0 / 199103.2019 - наст. вр.224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZCLA (C118)CLA 250 4-matic (118.347)M 260.9202.0 / 199103.2019 - наст. вр.224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X117)AMG CLA 45 4-matic (117.952)M 133.9802.0 / 199107.2015 - 03.2019381 / 280Перейти
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X117)CLA 180 (117.942)M 270.9101.6 / 159501.2015 - 03.2019122 / 90Перейти
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X117)CLA 200 (117.943)M 270.9101.6 / 159501.2015 - 03.2019156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X117)CLA 220 4-matic (117.947)M 270.9202.0 / 199104.2016 - 03.2019184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X117)CLA 250 (117.944)M 270.9202.0 / 199101.2015 - 03.2019211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X117)CLA 250 4-matic (117.946)M 270.9202.0 / 199101.2015 - 03.2019211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X117)CLA 250 4-matic (117.951)M 270.9202.0 / 199107.2015 - 03.2019218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X117)CLA 45 AMG 4-matic (117.952)M 133.9802.0 / 199101.2015 - 07.2015360 / 265Перейти
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X118)AMG CLA 35 4-matic (118.651)M 260.9202.0 / 199106.2019 - наст. вр.306 / 225Перейти
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X118)CLA 220 (118.644)M 260.9202.0 / 199106.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X118)CLA 250 (118.646)M 260.9202.0 / 199106.2019 - наст. вр.224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X118)CLA 250 4-matic (118.647)M 260.9202.0 / 199106.2019 - наст. вр.224 / 165Перейти
MERCEDES-BENZCLA купе (C117)AMG CLA 45 4-matic (117.352)M 133.9802.0 / 199107.2015 - 03.2019381 / 280Перейти
MERCEDES-BENZCLA купе (C117)CLA 180 (117.342)M 270.9101.6 / 159501.2013 - 03.2019122 / 90Перейти
MERCEDES-BENZCLA купе (C117)CLA 200 (117.343)M 270.9101.6 / 159501.2013 - 03.2019156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZCLA купе (C117)CLA 200 (117.343)M 270.9101.6 / 159507.2018 - 03.2019150 / 110Перейти
MERCEDES-BENZCLA купе (C117)CLA 220 4-matic (117.347)M 270.9202.0 / 199104.2016 - 03.2019184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZCLA купе (C117)CLA 250 (117.344)M 270.9202.0 / 199101.2013 - 03.2019211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZCLA купе (C117)CLA 250 (117.350)M 270.9202.0 / 199107.2015 - 03.2019218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZCLA купе (C117)CLA 250 4-matic (117.346)M 270.9202.0 / 199107.2013 - 03.2019211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZCLA купе (C117)CLA 250 4-matic (117.351)M 270.9202.0 / 199107.2015 - 03.2019218 / 160Перейти
MERCEDES-BENZCLA купе (C117)CLA 45 AMG 4-matic (117.352)M 133.9802.0 / 199107.2013 - 03.2019360 / 265Перейти
MERCEDES-BENZCLS (C257)CLS 350 EQ Boost (257.350)M 264.9202.0 / 199108.2018 - наст. вр.299 / 220Перейти
MERCEDES-BENZCLS (C257)CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351)M 264.9202.0 / 199108.2018 - наст. вр.299 / 220Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W212)E 200 (212.034)M 274.9202.0 / 199101.2013 - 12.2016184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W212)E 200 NGT (212.035)M 274.9202.0 / 199107.2013 - 12.2015156 / 115Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W212)E 250 (212.036)M 274.9202.0 / 199101.2013 - 12.2016211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 (213.042)M 274.9202.0 / 199101.2016 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 (213.080)M 264.9202.0 / 199110.2018 - наст. вр.197 / 145Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 4-matic (213.043)M 274.9202.0 / 199107.2016 - наст. вр.184 / 135Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 EQ Boost (213.080)M 264.9202.0 / 199106.2019 - наст. вр.197 / 145Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 200 EQ Boost 4-matic (213.087)M 264.9202.0 / 199106.2019 - наст. вр.197 / 145Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 250 (213.045)M 274.9202.0 / 199107.2016 - наст. вр.211 / 155Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 (213.048)M 274.9202.0 / 199107.2016 - наст. вр.245 / 180Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 (213.048)M 274.9202.0 / 199102.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 (213.083)M 264.9202.0 / 199104.2019 - наст. вр.258 / 190Перейти
MERCEDES-BENZE-CLASS (W213)E 300 e (213.053)M 274.9202.0 / 199111.2018 - наст. вр.211 / 155Перейти
