- Высота [мм]
- 47
- Длина [мм]
- 238
- Исполнение фильтра
- Салонный фильтр тонкой очистки
- Ширина [мм]
- 217

Рисунок
Открыть в новой вкладкеМарка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi | K9K 734 | 1.5 / 1461 | 06.2006 - 11.2008 | 103 / 76 | Перейти |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM02, JM13) | K9K 728 | 1.5 / 1461 | 04.2004 - 11.2008 | 101 / 74 | Перейти |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 | K4M 761,K4M 782 | 1.6 / 1598 | 04.2004 - 08.2006 | 113 / 83 | Перейти |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 803,F9Q 804,F9Q 812 | 1.9 / 1870 | 05.2005 - 01.2009 | 116 / 85 | Перейти |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | F9Q 812 | 1.9 / 1870 | 04.2004 - 05.2006 | 120 / 88 | Перейти |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM14) | F9Q 816,F9Q 818,F9Q EE 804,F9Q J 803 | 1.9 / 1870 | 03.2004 - 02.2008 | 131 / 96 | Перейти |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM15) | F9Q E 804 | 1.9 / 1870 | 05.2005 - 11.2008 | 110 / 81 | Перейти |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2.0 | F4R 770,F4R 771 | 2.0 / 1998 | 04.2004 - 06.2009 | 135 / 99 | Перейти |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2.0 | F4R 776 | 2.0 / 1998 | 04.2004 - 06.2009 | 163 / 120 | Перейти |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2.0 dCi (JM1K) | M9R 700,M9R 721,M9R 722 | 2.0 / 1995 | 09.2005 - 11.2008 | 150 / 110 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | K4J 730,K4J 740 | 1.4 / 1390 | 06.2003 - 11.2008 | 98 / 72 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM02, JM13) | K9K 728,K9K 729 | 1.5 / 1461 | 11.2003 - 08.2005 | 101 / 74 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM0F) | K9K 722 | 1.5 / 1461 | 06.2003 - 05.2006 | 82 / 60 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM16) | K9K 728,K9K 734 | 1.5 / 1461 | 01.2007 - 11.2008 | 103 / 76 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM1E, JM16) | K9K 732,K9K 734 | 1.5 / 1461 | 05.2005 - 11.2008 | 106 / 78 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM1F) | K9K 724 | 1.5 / 1461 | 05.2005 - 11.2008 | 86 / 63 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | K4M 761,K4M 782 | 1.6 / 1598 | 06.2003 - 10.2006 | 113 / 83 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 16V (JM1R) | K4M 766,K4M 812,K4M 813 | 1.6 / 1598 | 10.2005 - 11.2008 | 112 / 82 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.9 D | F9Q 812,F9Q J 803 | 1.9 / 1870 | 06.2006 - 11.2008 | 116 / 85 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 804 | 1.9 / 1870 | 06.2003 - 11.2008 | 125 / 92 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | F9Q 812 | 1.9 / 1870 | 06.2003 - 05.2006 | 120 / 88 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM14) | F9Q 804,F9Q 816,F9Q 818,F9Q J 803 | 1.9 / 1870 | 05.2005 - 11.2008 | 131 / 96 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi (JM15) | F9Q 804 | 1.9 / 1870 | 05.2005 - 11.2008 | 110 / 81 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | F4R 770,F4R 771 | 2.0 / 1998 | 06.2003 - 06.2009 | 135 / 99 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 2.0 16V Turbo (JM0W) | F4R 776 | 2.0 / 1998 | 05.2004 - 11.2008 | 163 / 120 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 2.0 dCi (JM1K) | M9R 700,M9R 721,M9R 722 | 2.0 / 1995 | 09.2005 - 11.2008 | 150 / 110 | Перейти |
Крупнейший производитель автомобильных фильтровИстория FRAM насчитывает уже 80 лет. Она была создана в 1934 году в США, когда двое талантливых химиков – Фредерик Франклин и Т. Эдвард Алдам, производным от фамилий которых является название компании – сделали революционное изобретение. К тому времени масляные фильтры были на рынке уже в течение целого десятилетия, однако их было крайне трудно устанавливать, заменять и чистить. В своей лаборатории в Провиденсе Франклин и Алдам изобрели первый легкозаменяемый фильтр.С тех пор FRAM производит и продает фильтры самых различных типов, а также множество автомобильных аксессуаров. При этом одни только фильтры в ассортименте компании насчитывают более чем 4 тысячи видов. Но в производстве масляных фильтров FRAM занимает однозначно лидирующие позиции на авторынке.Непревзойденная эффективность действия фильтров FRAM достигается при помощи фильтрующего элемента, в материале которого используются целлюлозные, синтетические и стекловолокна. При этом форма, конструкция и пропускная способность фильтров определяются с максимальным учетом новейших разработок автомобилестроения.