- SVHC
- Не содержит веществ SVHC!
- SVHC
- Не содержит особо опасных веществ!
- Высота [мм]
- 66
- Длина [мм]
- 285
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Ширина [мм]
- 229
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D | LNQ | 2.2 / 2231 | 03.2011 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | LNQ | 2.2 / 2231 | 03.2011 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | LNQ | 2.2 / 2231 | 03.2011 - наст. вр. | 184 / 135 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | ANTARA (L07) | 2.0 CDTI | B 20 DTH | 2.0 / 1956 | 01.2016 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
OPEL | ANTARA (L07) | 2.0 CDTI 4x4 | B 20 DTH | 2.0 / 1956 | 01.2016 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
OPEL | ANTARA (L07) | 2.2 CDTi | A 22 DM | 2.2 / 2231 | 12.2010 - 12.2015 | 163 / 120 | Перейти |
OPEL | ANTARA (L07) | 2.2 CDTi 4x4 | A 22 DMH | 2.2 / 2231 | 12.2010 - 12.2015 | 184 / 135 | Перейти |
OPEL | ANTARA (L07) | 2.2 CDTi 4x4 | A 22 DM | 2.2 / 2231 | 12.2010 - 12.2015 | 163 / 120 | Перейти |
Компания была основана в 1941 году в немецком городе Людвисбурге Адольфом Манном и Эрихом Хуммелем под названием MANN + HUMMEL, к сегодняшнему дню компания охватила своей продукцией более 90% мирового автопарка. В наши дни компания Mann Hummel GmbH поставляет фильтры почти для всех ведущих производителей автомобилей, в том числе и российских, под торговой маркой MANN-FILTER. Продукция компании, предназначенная для автомобилей, грузовиков и спецтехники, отличается высоким качеством. Поэтому MANN по праву является лидером среди европейских производителей фильтров.Штаб-квартира предприятия находится в Германии, ее дочерние компании работают во многих странах мира – от Аргентины до Японии. В общей сложности это более 50 филиалов на всех континентах, в работе которых участвуют около 15 тысяч сотрудников. Оборот компании составляет около 3 миллиардов евро.Всего предприятие производит порядка 500 миллионов единиц продукции ежегодно.