Добро пожаловать, Гость!
0
SVHC
Не содержит веществ SVHC!
SVHC
Не содержит особо опасных веществ!
Высота [мм]
360
для артикула №
C 16 400
Наружный диаметр [мм]
87
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
DEUTZ-FAHRAGROTRON100 MK2BF 4M 1012 EC0.0 / 319201.1997 - 12.200195 / 70Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON100 MK3BF 4M 1012 EC0.0 / 319201.2001 - 12.200399 / 73Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON105 MK2BF 6M 1012 E0.0 / 478801.1997 - 12.200199 / 73Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON106 MK2BF 6M 1012 E0.0 / 478801.1997 - 12.200199 / 73Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON110 MK2BF 6M 1012 E0.0 / 478801.1997 - 12.2001105 / 77Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON115 MK2BF 6M 1012 E0.0 / 478801.1997 - 12.2001114 / 84Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON115 MK3BF 6M 1012 E0.0 / 478801.2001 - 12.2003117 / 86Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON135 MK3BF 6M 1013 E0.0 / 714601.2001 - 12.2003140 / 103Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON4.70 MK1BF 4M 1012 E0.0 / 319201.1995 - 12.199768 / 50Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON4.80 MK1BF 4M 1012 E0.0 / 319201.1995 - 12.199775 / 55Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON4.85 MK1BF 4M 1012 EC0.0 / 319201.1995 - 12.199782 / 60Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON4.90 MK1BF 4M 1012 EC0.0 / 319201.1995 - 12.199788 / 65Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON4.95 MK1BF 4M 1012 EC0.0 / 319201.1995 - 12.199797 / 70Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON6.00 MK1BF 6M 1012 E0.0 / 478801.1995 - 12.199795 / 70Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON6.05 MK1BF 6M 1012 E0.0 / 478801.1995 - 12.1997105 / 77Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON6.15 MK1BF 6M 1012 E0.0 / 478801.1995 - 12.1997115 / 85Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON6.20 MK1BF 6M 1013 E0.0 / 714601.1995 - 12.1997115 / 85Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON6.30 MK1BF 6M 1013 E0.0 / 714601.1995 - 12.1997132 / 97Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON6.45 MK1BF 6M 1013 E0.0 / 714601.1995 - 12.1997144 / 106Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON80 MK2BF 4M 1012 E0.0 / 319201.1997 - 12.200175 / 55Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON85 MK2BF 4M 1012 EC0.0 / 319201.1997 - 12.200186 / 63Перейти
DEUTZ-FAHRAGROTRON90 MK2BF 4M 1012 EC0.0 / 319201.1997 - 12.200188 / 65Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
FENDTFarmer307 CBF 4M 1012 E0.0 / 319201.1997 - наст. вр.75 / 55Перейти
FENDTFarmer307 LSD 226-40.0 / 416001.1990 - наст. вр.75 / 55Перейти
FENDTFarmer308 CBF 4M 1012 EC0.0 / 319201.1997 - наст. вр.86 / 63Перейти
FENDTFarmer308 CABF 4M 1012 EC0.0 / 319201.1997 - наст. вр.86 / 63Перейти
FENDTFarmer309 CABF 4M 1012 EC0.0 / 319201.1997 - наст. вр.95 / 70Перейти
FENDTFarmer309 CiBF 4M 2012 C0.0 / 403801.2003 - 12.2008112 / 82Перейти
FENDTGT370 GTF 4L 9130.0 / 408601.1998 - 12.200475 / 55Перейти
FENDTGT370 GTAF 4L 9130.0 / 408601.1998 - 12.200475 / 55Перейти
FENDTGT380 GTABF 4L 913 T0.0 / 408601.1998 - наст. вр.95 / 70Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
JOHN DEERESeries 50205620, 57200.0 / 453001.2003 - наст. вр.72 / 53Перейти
JOHN DEERESeries 50205620, 57200.0 / 453001.2003 - наст. вр.72 / 53Перейти
JOHN DEERESeries 502058200.0 / 453001.2006 - наст. вр.88 / 65Перейти
JOHN DEERESeries 502058200.0 / 453001.2006 - наст. вр.88 / 65Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
ZETORProxima70, 800.0 / 415610.2013 - наст. вр.65 / 48Перейти
ZETORProxima70, 800.0 / 415610.2013 - наст. вр.65 / 48Перейти
ZETORProxima90, 1000.0 / 415610.2013 - наст. вр.87 / 64Перейти
ZETORProxima90, 1000.0 / 415610.2013 - наст. вр.87 / 64Перейти
Компания была основана в 1941 году в немецком городе Людвисбурге Адольфом Манном и Эрихом Хуммелем под названием MANN + HUMMEL, к сегодняшнему дню компания охватила своей продукцией более 90% мирового автопарка. В наши дни компания Mann Hummel GmbH поставляет фильтры почти для всех ведущих производителей автомобилей, в том числе и российских, под торговой маркой MANN-FILTER. Продукция компании, предназначенная для автомобилей, грузовиков и спецтехники, отличается высоким качеством. Поэтому MANN по праву является лидером среди европейских производителей фильтров.Штаб-квартира предприятия находится в Германии, ее дочерние компании работают во многих странах мира – от Аргентины до Японии. В общей сложности это более 50 филиалов на всех континентах, в работе которых участвуют около 15 тысяч сотрудников. Оборот компании составляет около 3 миллиардов евро.Всего предприятие производит порядка 500 миллионов единиц продукции ежегодно.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв