- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Сторона установки
- внутри
- Сторона установки
- спереди и сзади
- Тип ламп
- W5W
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF | 65 CF | FA 65 CF 180 | NS 133 M | 0.0 / 6240 | 02.1998 - 12.2000 | 181 / 133 | Перейти |
DAF | 65 CF | FA 65 CF 210 | NS 156 M | 0.0 / 6240 | 02.1998 - 12.2000 | 212 / 156 | Перейти |
DAF | 65 CF | FA 65 CF 240 | NS 177 M | 0.0 / 6240 | 02.1998 - 12.2000 | 241 / 177 | Перейти |
DAF | 65 CF | FAV 65 CF 180 | NS 133 M | 0.0 / 6240 | 02.1998 - 12.2000 | 181 / 133 | Перейти |
DAF | 65 CF | FAV 65 CF 210 | NS 156 M | 0.0 / 6240 | 02.1998 - 12.2000 | 212 / 156 | Перейти |
DAF | 75 CF | FA 75 CF 250 | PF 183 M | 0.0 / 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 249 / 183 | Перейти |
DAF | 75 CF | FA 75 CF 290 | PF 212 M | 0.0 / 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 288 / 212 | Перейти |
DAF | 75 CF | FA 75 CF 320 | PF 235 M | 0.0 / 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 320 / 235 | Перейти |
DAF | 75 CF | FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | PF 183 M | 0.0 / 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 249 / 183 | Перейти |
DAF | 75 CF | FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | PF 212 M | 0.0 / 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 288 / 212 | Перейти |
DAF | 75 CF | FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | PF 235 M | 0.0 / 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 320 / 235 | Перейти |
DAF | 75 CF | FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | PF 183 M | 0.0 / 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 249 / 183 | Перейти |
DAF | 75 CF | FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | PF 212 M | 0.0 / 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 288 / 212 | Перейти |
DAF | 75 CF | FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | PF 235 M | 0.0 / 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 320 / 235 | Перейти |
DAF | 75 CF | FAT 75 CF 250 | PF 183 M | 0.0 / 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 249 / 183 | Перейти |
DAF | 75 CF | FAT 75 CF 290 | PF 212 M | 0.0 / 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 288 / 212 | Перейти |
DAF | 75 CF | FAT 75 CF 320 | PF 235 M | 0.0 / 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 320 / 235 | Перейти |
DAF | 75 CF | FT 75 CF 250 | PF 183 M | 0.0 / 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 249 / 183 | Перейти |
DAF | 75 CF | FT 75 CF 290 | PF 212 M | 0.0 / 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 288 / 212 | Перейти |
DAF | 75 CF | FT 75 CF 320 | PF 235 M | 0.0 / 9200 | 02.1998 - 12.2000 | 320 / 235 | Перейти |
DAF | 95 XF | FA 95 XF 380 | XE 280 C,XF 280 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | 95 XF | FA 95 XF 430 | XE 315 C,XF 315 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | 95 XF | FA 95 XF 480 | XE 355 C,XF 355 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | 95 XF | FA 95 XF 530 | VF 390 M | 0.0 / 14000 | 01.1997 - 09.2002 | 530 / 390 | Перейти |
DAF | 95 XF | FAC 95 XF 380 | XE 280 C,XF 280 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | 95 XF | FAC 95 XF 430 | XE 315 C,XF 315 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | 95 XF | FAC 95 XF 480 | XE 355 C,XF 355 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | 95 XF | FAD 95 XF 380 | XF 280 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | 95 XF | FAD 95 XF 430 | XF 315 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | 95 XF | FAD 95 XF 480 | XE 355 C,XF 355 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | 95 XF | FAR 95 XF 380 | XE 280 C,XF 280 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | 95 XF | FAR 95 XF 430 | XE 315 C,XF 315 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | 95 XF | FAR 95 XF 480 | XE 355 C,XF 355 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | 95 XF | FAR 95 XF 530 | VF 390 M | 0.0 / 14000 | 01.1997 - 09.2002 | 530 / 390 | Перейти |
DAF | 95 XF | FAS 95 XF 380 | XE 280 C,XF 280 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | 95 XF | FAS 95 XF 430 | XE 315 C,XF 315 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | 95 XF | FAS 95 XF 480 | XE 355 C,XF 355 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | 95 XF | FAS 95 XF 530 | VF 390 M | 0.0 / 14000 | 01.1997 - 09.2002 | 530 / 390 | Перейти |
DAF | 95 XF | FAT 95 XF 380 | XE 280 C,XF 280 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | 95 XF | FAT 95 XF 430 | XE 315 C,XF 315 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | 95 XF | FAT 95 XF 480 | XE 355 C,XF 355 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | 95 XF | FT 95 XF 380 | XE 280 C,XF 280 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | 95 XF | FT 95 XF 430 | XE 315 C,XF 315 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | 95 XF | FT 95 XF 480 | XE 355 C,XF 355 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | 95 XF | FT 95 XF 530 | VF 390 M | 0.0 / 14000 | 01.1997 - 09.2002 | 530 / 390 | Перейти |
DAF | 95 XF | FT 95 XF 530 | XE 390 C | 0.0 / 12580 | 02.2001 - 09.2002 | 530 / 390 | Перейти |
DAF | 95 XF | FTG 95 XF 380 | XE 280 C,XF 280 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | 95 XF | FTG 95 XF 430 | XE 315 C,XF 315 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | 95 XF | FTG 95 XF 480 | XE 355 C,XF 355 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | 95 XF | FTR 95 XF 380 | XE 280 C,XF 280 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | 95 XF | FTR 95 XF 430 | XE 315 C,XF 315 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | 95 XF | FTR 95 XF 480 | XE 355 C,XF 355 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | 95 XF | FTS 95 XF 380 | XE 280 C,XF 280 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | 95 XF | FTS 95 XF 430 | XE 315 C,XF 315 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | 95 XF | FTS 95 XF 480 | XE 355 C,XF 355 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | 95 XF | FTT 95 XF 380 | XE 280 C,XF 280 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | 95 XF | FTT 95 XF 430 | XE 315 C,XF 315 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | 95 XF | FTT 95 XF 480 | XE 355 C,XF 355 M | 0.0 / 12580 | 01.1997 - 09.2002 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | 95 XF | FTT 95 XF 530 | VF 390 M | 0.0 / 14000 | 01.1997 - 09.2002 | 530 / 390 | Перейти |
DAF | CF 65 | FA 65.180 | CE 136 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - 05.2013 | 185 / 136 | Перейти |
DAF | CF 65 | FA 65.220 | CE 162 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - 05.2013 | 220 / 162 | Перейти |
DAF | CF 65 | FA 65.250 | CE 184 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - 05.2013 | 250 / 184 | Перейти |
DAF | CF 75 | FA 75.250 | PE 183 C,PR 183 S | 0.0 / 9200 | 01.2001 - 05.2013 | 249 / 183 | Перейти |
DAF | CF 75 | FA 75.310 | PE 228 C,PR 228 S | 0.0 / 9200 | 01.2001 - 05.2013 | 310 / 228 | Перейти |
DAF | CF 75 | FA 75.360 | PE 265 C,PR 265 S | 0.0 / 9200 | 01.2001 - 05.2013 | 360 / 265 | Перейти |
DAF | CF 75 | FAG 75.250, FAN 75.250 | PE 183 C,PR 183 S | 0.0 / 9200 | 01.2001 - 05.2013 | 249 / 183 | Перейти |
DAF | CF 75 | FAG 75.310, FAN 75.310 | PE 228 C,PR 228 S | 0.0 / 9200 | 01.2001 - 05.2013 | 310 / 228 | Перейти |
DAF | CF 75 | FAG 75.360, FAN 75.360 | PE 265 C,PR 265 S | 0.0 / 9200 | 01.2001 - 05.2013 | 360 / 265 | Перейти |
DAF | CF 75 | FAR 75.250, FAS 75.250 | PE 183 C,PR 183 S | 0.0 / 9200 | 01.2001 - 05.2013 | 249 / 183 | Перейти |
DAF | CF 75 | FAR 75.310, FAS 75.310 | PE 228 C,PR 228 S | 0.0 / 9200 | 01.2001 - 05.2013 | 310 / 228 | Перейти |
DAF | CF 75 | FAR 75.360, FAS 75.360 | PE 265 C,PR 265 S | 0.0 / 9200 | 01.2001 - 05.2013 | 360 / 265 | Перейти |
DAF | CF 75 | FAT 75.250 | PE 183 C,PR 183 S | 0.0 / 9200 | 01.2001 - 05.2013 | 249 / 183 | Перейти |
DAF | CF 75 | FAT 75.310 | PE 228 C,PR 228 S | 0.0 / 9200 | 01.2001 - 05.2013 | 310 / 228 | Перейти |
DAF | CF 75 | FAT 75.360 | PE 265 C,PR 265 S | 0.0 / 9200 | 01.2001 - 05.2013 | 360 / 265 | Перейти |
DAF | CF 75 | FT 75.250 | PE 183 C,PR 183 S | 0.0 / 9200 | 01.2001 - 05.2013 | 249 / 183 | Перейти |
DAF | CF 75 | FT 75.310 | PE 228 C,PR 228 S | 0.0 / 9200 | 01.2001 - 05.2013 | 310 / 228 | Перейти |
DAF | CF 75 | FT 75.360 | PE 265 C,PR 265 S | 0.0 / 9200 | 01.2001 - 05.2013 | 360 / 265 | Перейти |
DAF | CF 85 | FA 85.340 | XE 250 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 340 / 250 | Перейти |
DAF | CF 85 | FA 85.360 | MX 265 | 0.0 / 12900 | 10.2006 - 05.2013 | 360 / 265 | Перейти |
DAF | CF 85 | FA 85.380 | XE 280 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | CF 85 | FA 85.410 | MX 300 | 0.0 / 12900 | 10.2006 - 05.2013 | 408 / 300 | Перейти |
DAF | CF 85 | FA 85.430 | XE 315 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | CF 85 | FA 85.460 | MX 340 | 0.0 / 12900 | 10.2006 - 05.2013 | 462 / 340 | Перейти |
DAF | CF 85 | FA 85.480 | XE 355 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | CF 85 | FA 85.510 | MX 375 | 0.0 / 12900 | 10.2006 - 05.2013 | 510 / 375 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAC 85.360 | MX 265 | 0.0 / 12900 | 10.2006 - 05.2013 | 360 / 265 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAC 85.410 | MX 300 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 408 / 300 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAC 85.460 | MX 340 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 462 / 340 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAC 85.510 | MX 375 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 510 / 375 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAD 85.340 | XE 250 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 340 / 250 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAD 85.380 | XE 280 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAD 85.430 | XE 315 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAD 85.480 | XE 355 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAG 85.340, FAN 85.340 | XE 250 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 340 / 250 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAG 85.360, FAN 85.360 | MX 265 | 0.0 / 12900 | 10.2006 - 05.2013 | 360 / 265 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAG 85.380, FAN 85.380 | XE 280 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAG 85.410, FAN 85.410 | MX 300 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 408 / 300 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAG 85.430, FAN 85.430 | XE 315 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAG 85.460, FAN 85.460 | MX 340 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 462 / 340 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAG 85.480, FAN 85.480 | XE 355 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAG 85.510, FAN 85.510 | MX 375 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 510 / 375 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAR 85.340, FAS 85.340 | XE 250 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 340 / 250 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAR 85.360, FAS 85.360 | MX 265 | 0.0 / 12900 | 10.2006 - 05.2013 | 360 / 265 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAR 85.380, FAS 85.380 | XE 280 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAR 85.410, FAS 85.410 | MX 300 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 408 / 300 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAR 85.430, FAS 85.430 | XE 315 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAR 85.460, FAS 85.460 | MX 340 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 462 / 340 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAR 85.480, FAS 85.480 | XE 355 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAR 85.510, FAS 85.510 | MX 375 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 510 / 375 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAT 85.340 | XE 250 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 340 / 250 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAT 85.360 | MX 265 | 0.0 / 12900 | 10.2006 - 05.2013 | 360 / 265 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAT 85.360 | MX 265 | 0.0 / 12900 | 10.2006 - 05.2013 | 360 / 265 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAT 85.380 | XE 280 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAT 85.410 | MX 300 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 408 / 300 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAT 85.410 | MX 300 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 408 / 300 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAT 85.430 | XE 315 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAT 85.460 | MX 340 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 462 / 340 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAT 85.460 | MX 340 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 462 / 340 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAT 85.480 | XE 355 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAT 85.510 | MX 375 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 510 / 375 | Перейти |
DAF | CF 85 | FAT 85.510 | MX 375 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 510 / 375 | Перейти |
DAF | CF 85 | FT 85.340 | XE 250 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 340 / 250 | Перейти |
DAF | CF 85 | FT 85.360 | MX 265 | 0.0 / 12900 | 10.2006 - 05.2013 | 360 / 265 | Перейти |
DAF | CF 85 | FT 85.380 | XE 280 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | CF 85 | FT 85.410 | MX 300 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 408 / 300 | Перейти |
DAF | CF 85 | FT 85.430 | XE 315 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | CF 85 | FT 85.460 | MX 340 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 462 / 340 | Перейти |
DAF | CF 85 | FT 85.480 | XE 355 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | CF 85 | FT 85.510 | MX 375 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 510 / 375 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTG 85.340 | XE 250 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 340 / 250 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTG 85.360 | MX 265 | 0.0 / 12900 | 10.2006 - 05.2013 | 360 / 265 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTG 85.380 | XE 280 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTG 85.410 | MX 300 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 408 / 300 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTG 85.430 | XE 315 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTG 85.460 | MX 340 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 462 / 340 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTG 85.480 | XE 355 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTG 85.510 | MX 375 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 510 / 375 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | MX 265 | 0.0 / 12900 | 10.2006 - 05.2013 | 360 / 265 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | MX 300 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 408 / 300 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | MX 340 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 462 / 340 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | MX 375 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 510 / 375 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTS 85.340 | XE 250 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 340 / 250 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTS 85.380 | XE 280 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTS 85.430 | XE 315 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTT 85.340 | XE 250 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 340 / 250 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTT 85.360 | MX 265 | 0.0 / 12900 | 10.2006 - 05.2013 | 360 / 265 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTT 85.380 | XE 280 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTT 85.460 | MX 340 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 462 / 340 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTT 85.480 | XE 355 C | 0.0 / 12580 | 01.2001 - 05.2013 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | CF 85 | FTT 85.510 | MX 375 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - 05.2013 | 510 / 375 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.140 | FR 103 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.150 | BE 110 C | 0.0 / 3920 | 01.2001 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.150 | BE 110 C | 0.0 / 3920 | 01.2001 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.150 | BE 110 C | 0.0 / 3920 | 01.2001 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.160 | FR 118 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 160 / 118 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.170 | BE 123 C | 0.0 / 3920 | 01.2001 - наст. вр. | 167 / 123 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.170 | BE 123 C | 0.0 / 3920 | 01.2001 - наст. вр. | 167 / 123 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.170 | BE 123 C | 0.0 / 3920 | 01.2001 - наст. вр. | 167 / 123 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.180 | FR 136 S1 | 0.0 / 4461 | 05.2006 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.180 | CE 136 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.180 | CE 136 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.180 | CE 136 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.220 | GR 165 S1 | 0.0 / 6691 | 05.2006 - наст. вр. | 224 / 165 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.220 | CE 162 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 220 / 162 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.220 | CE 162 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 220 / 162 | Перейти |
DAF | LF 45 | FA 45.220 | CE 162 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 220 / 162 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.180 | CE 136 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.180 | CE 136 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.180 | CE 136 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.220 | CE 162 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 220 / 162 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.220 | CE 162 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 220 / 162 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.220 | CE 162 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 220 / 162 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.250 | CE 184 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
DAF | LF 55 | FA 55.250 | CE 184 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
DAF | LF 55 | FT 55.180 | CE 136 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 185 / 136 | Перейти |
DAF | LF 55 | FT 55.220 | CE 162 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 220 / 162 | Перейти |
DAF | LF 55 | FT 55.250 | CE 184 C | 0.0 / 5880 | 01.2001 - наст. вр. | 250 / 184 | Перейти |
DAF | XF 105 | FA 105.410 | MX 300 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - наст. вр. | 408 / 300 | Перейти |
DAF | XF 105 | FA 105.460 | MX 340 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - наст. вр. | 462 / 340 | Перейти |
DAF | XF 105 | FA 105.510 | MX 375 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - наст. вр. | 510 / 375 | Перейти |
DAF | XF 105 | FAS 105.410, FAR 105.410 | MX 300 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - наст. вр. | 408 / 300 | Перейти |
DAF | XF 105 | FAS 105.460, FAR 105.460 | MX 340 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - наст. вр. | 462 / 340 | Перейти |
DAF | XF 105 | FAS 105.510, FAR 105.510 | MX 375 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - наст. вр. | 510 / 375 | Перейти |
DAF | XF 105 | FT 105.410 | MX 300 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - наст. вр. | 408 / 300 | Перейти |
DAF | XF 105 | FT 105.460 | MX 340 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - наст. вр. | 462 / 340 | Перейти |
DAF | XF 105 | FT 105.510 | MX 375 | 0.0 / 12900 | 10.2005 - наст. вр. | 510 / 375 | Перейти |
DAF | XF 95 | FA 95.380 | XE 280 C | 0.0 / 12580 | 09.2002 - 12.2006 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | XF 95 | FA 95.430 | XE 315 C | 0.0 / 12580 | 09.2002 - 12.2006 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | XF 95 | FA 95.480 | XE 355 C | 0.0 / 12580 | 09.2002 - 12.2006 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | XF 95 | FA 95.530 | XE 390 C | 0.0 / 12580 | 09.2002 - 12.2006 | 530 / 390 | Перейти |
DAF | XF 95 | FT 95.380 | XE 280 C | 0.0 / 12580 | 09.2002 - 12.2006 | 381 / 280 | Перейти |
DAF | XF 95 | FT 95.430 | XE 315 C | 0.0 / 12580 | 09.2002 - 12.2006 | 428 / 315 | Перейти |
DAF | XF 95 | FT 95.480 | XE 355 C | 0.0 / 12580 | 09.2002 - 12.2006 | 483 / 355 | Перейти |
DAF | XF 95 | FT 95.530 | XE 390 C | 0.0 / 12580 | 09.2002 - 12.2006 | 530 / 390 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO | EuroCargo I-III | 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector | F4AE0481A | 0.0 / 3922 | 09.2000 - 09.2015 | 170 / 125 | Перейти |
IVECO | EuroCargo I-III | 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector | F4AE0481A,F4AE3481B | 0.0 / 3922 | 09.2000 - 09.2015 | 170 / 125 | Перейти |
IVECO | EuroCargo I-III | 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector | F4AE0681E | 0.0 / 5883 | 09.2000 - 09.2015 | 181 / 134 | Перейти |
