Добро пожаловать, Гость!
0
Высота [мм]
31
Длина [мм]
211
Исполнение фильтра
Салонный фильтр тонкой очистки
Ширина [мм]
151
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
MERCEDES-BENZEQV (W447)EQV 300 (447813, 447815)EM 780.7010.0 / 006.2020 - наст. вр.204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZeVITO Tourer (W447)Electric (447703, 447705)EM 780.7010.0 / 004.2019 - наст. вр.116 / 85Перейти
MERCEDES-BENZeVITO Фургон (W447)Electric (447603, 447605)EM 780.7010.0 / 003.2019 - наст. вр.116 / 85Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)170 CDI (447.703)OM 622.8511.7 / 174906.2020 - наст. вр.102 / 75Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)200 CDI (447.703)OM 622.8511.7 / 174906.2020 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)200 CDI (447.703, 447.813)OM 651.9502.2 / 214303.2015 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)200 CDI (447.703, 447.813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)200 CDI 4-matic (447.703, 447.813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)220 CDI (447.703, 447.813)OM 651.9502.2 / 214303.2015 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)220 CDI (447.703, 447.813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)220 CDI 4-matic (447.703, 447.813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)250 CDI (447.703, 447.813)OM 651.9502.2 / 214303.2015 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)250 CDI (447.703, 447.813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)250 CDI 4-matic (447.703, 447.813)OM 651.9502.2 / 214303.2015 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)250 CDI 4-matic (447.703, 447.813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)300 CDI (447.813, 447.703)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - 12.2020239 / 176Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)300 CDI (447813, 447703)OM 654.9202.0 / 195001.2021 - наст. вр.237 / 174Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)300 CDI 4-matic (447.813, 447.703)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - 12.2020239 / 176Перейти
MERCEDES-BENZMARCO POLO Camper (W447)300 CDI 4-matic (447813, 447703)OM 654.9202.0 / 195001.2021 - наст. вр.237 / 174Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)EQV 300 (447813, 447815)EM 780.7010.0 / 006.2020 - наст. вр.204 / 150Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)OM 651.9502.2 / 214303.2014 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 200 CDI / d 4-maticOM 651.9502.2 / 214304.2015 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)OM 651.9502.2 / 214303.2014 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 220 CDI / d (447811, 447813, 447815)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 220 CDI / d 4-maticOM 651.9502.2 / 214303.2015 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 220 CDI / d 4-matic (447811, 447813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815)OM 651.9502.2 / 214303.2014 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 250 BlueTEC / d 4-maticOM 651.9502.2 / 214312.2014 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 250 CDI / d (447811, 447813, 447815)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 250 CDI / d 4-matic (447811, 447813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)OM 654.9202.0 / 195001.2021 - наст. вр.237 / 174Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 300 CDI / d (447811, 447813, 447815)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - 12.2020239 / 176Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813)OM 654.9202.0 / 195001.2021 - наст. вр.237 / 174Перейти
MERCEDES-BENZV-CLASS (W447)V 300 CDI / d 4-matic (447811, 447813)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - 12.2020239 / 176Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)109 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.9511.6 / 159810.2014 - наст. вр.88 / 65Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.8511.7 / 174909.2019 - наст. вр.102 / 75Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)111 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.9511.6 / 159810.2014 - наст. вр.114 / 84Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.9502.2 / 214310.2014 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.8511.7 / 174909.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.9502.2 / 214307.2015 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.9502.2 / 214310.2014 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.9502.2 / 214307.2015 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.9502.2 / 214310.2014 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.9502.2 / 214312.2014 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - 12.2020239 / 176Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195001.2021 - наст. вр.237 / 174Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - 12.2020239 / 176Перейти
MERCEDES-BENZVITO Mixto (W447)124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195001.2021 - наст. вр.237 / 174Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.9511.6 / 159810.2014 - наст. вр.88 / 65Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.8511.7 / 174909.2019 - наст. вр.102 / 75Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.9511.6 / 159810.2014 - наст. вр.114 / 84Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 622.8511.7 / 174909.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.9502.2 / 214310.2014 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...OM 651.9502.2 / 214307.2015 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.9502.2 / 214310.2014 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...OM 651.9502.2 / 214307.2015 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)OM 651.9502.2 / 214310.2014 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...OM 651.9502.2 / 214312.2014 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195003.2019 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - 12.2020239 / 176Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195001.2021 - наст. вр.237 / 174Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - 12.2020239 / 176Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195001.2021 - наст. вр.237 / 174Перейти
MERCEDES-BENZVITO Tourer (W447)Electric (447703, 447705)EM 780.7010.0 / 004.2019 - наст. вр.116 / 85Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)109 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 622.9511.6 / 159810.2014 - наст. вр.88 / 65Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)110 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 622.8511.7 / 174909.2019 - наст. вр.102 / 75Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)111 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 622.9511.6 / 159810.2014 - наст. вр.114 / 84Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 651.9502.2 / 214310.2014 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 622.8511.7 / 174909.2019 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)OM 651.9502.2 / 214307.2015 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)114 CDI 4x4 (447.701, 447.703, 447.705)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - наст. вр.136 / 100Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 651.9502.2 / 214310.2014 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)OM 651.9502.2 / 214307.2015 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - наст. вр.163 / 120Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)119 CDI (447.601, 447.603, 447.605)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605)OM 651.9502.2 / 214310.2014 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)OM 651.9502.2 / 214307.2015 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)OM 654.9202.0 / 195004.2020 - наст. вр.190 / 140Перейти
MERCEDES-BENZVITO Фургон (W447)Electric (447603, 447605)EM 780.7010.0 / 003.2019 - наст. вр.116 / 85Перейти
Бренд PURFLUX принадлежит группе Sogefi Group, в свою очередь входящей в состав итальянского концерна Filtrauto. Сама торговая марка появилась в 1956 году - одновременно с появлением новой на то время технологии фильтрации, основанной на гофрированном фильтрующем эелементе, который позволил поднять степень очистки на качественно новую высоту.Сегодня компания производит порядка 200 миллионов самых разнообразных фильтров ежегодно, ее ассортимент состоит из около 4 тысяч позиций для автомобилей практически всех марок и моделей. Продукция PURFLUX обеспечивает 15% потребности мирового рынка в автомобильных фильтрах и около 50% еропейского. При этом компания не только совершенствует имеющиеся технологии фильтрации, но и разрабатывает технологии нового поколения в собственных лабораториях, на что уходит как правило несколько лет научно-исследовательской работы. В лабораториях также проводится жесткое тестирование готовой продукции, в том числе и на ее надежность в экстримальных условиях. Так, например, масляные фильтры PURFLUX работают при температуре 80 градусов мороза.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв