- Внутренний диаметр
- 24
- Наружный диаметр [мм]
- 45
- Общая длина [мм]
- 42,5
- Сторона установки
- внутри
- Сторона установки
- передняя ось, двусторонне

Сервисная информация
Открыть в новой вкладкеМарка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.0 | D7D 760 | 1.0 / 998 | 02.2000 - 05.2001 | 54 / 40 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | D7F 710,D7F 720,D7F 722,D7F 726,D7F 746,D7F 764,D7F 766 | 1.2 / 1149 | 09.1998 - наст. вр. | 58 / 43 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | D4F 706,D4F 712,D4F 714,D4F 722,D4F 728 | 1.2 / 1149 | 06.2001 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG | D7F 764,D7F 766 | 1.2 / 1149 | 09.1998 - 06.2009 | 58 / 43 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | D7F 722 | 1.2 / 1149 | 03.1999 - 05.2001 | 60 / 44 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) | E7J 634,E7J 635,E7J 780,K7J 700 | 1.4 / 1390 | 09.1998 - 05.2005 | 75 / 55 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0L) | K4J 712,K4J 713 | 1.4 / 1390 | 10.1999 - 09.2004 | 95 / 70 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0P) | K4J 710,K4J 711,K4J 712,K4J 713,K4J 715 | 1.4 / 1390 | 02.2000 - 07.2008 | 98 / 72 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | K9K 712 | 1.5 / 1461 | 01.2004 - наст. вр. | 100 / 74 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | K9K 704 | 1.5 / 1461 | 06.2001 - 12.2006 | 57 / 42 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/C2J) | K9K 714 | 1.5 / 1461 | 08.2004 - наст. вр. | 68 / 50 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB03) | K9K 702 | 1.5 / 1461 | 06.2001 - 10.2003 | 80 / 59 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB07) | K9K 700,K9K 704 | 1.5 / 1461 | 06.2001 - наст. вр. | 65 / 48 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB08) | K9K 702 | 1.5 / 1461 | 06.2001 - наст. вр. | 82 / 60 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB3M) | K9K 740 | 1.5 / 1461 | 06.2005 - наст. вр. | 64 / 47 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (BB3N, CB3N) | K9K 718 | 1.5 / 1461 | 02.2007 - 06.2009 | 84 / 62 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 (B/CB0D) | K7M 744,K7M 745,K7M 746 | 1.6 / 1598 | 09.1998 - 05.2005 | 90 / 66 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | K4M 708,K4M 740,K4M 742,K4M 743,K4M 744,K4M 745,K4M 748 | 1.6 / 1598 | 09.1998 - наст. вр. | 107 / 79 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 D (B/CB0E) | F8Q 630 | 1.9 / 1870 | 09.1998 - 05.2005 | 64 / 47 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 D (B/CB0J) | F8Q 630,F8Q 632 | 1.9 / 1870 | 02.2000 - 05.2001 | 65 / 48 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 dTi (B/CB0U) | F9Q 780,F9Q 782 | 1.9 / 1870 | 12.1999 - 05.2005 | 80 / 59 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport | F4R 738 | 2.0 / 1998 | 01.2004 - наст. вр. | 179 / 132 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport (CB0M) | F4R 730,F4R 736 | 2.0 / 1998 | 02.2000 - наст. вр. | 169 / 124 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 3.0 V6 Sport (CB1A) | L7X 760 | 3.0 / 2946 | 11.2000 - 12.2002 | 226 / 166 | Перейти |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | L7X 762 | 3.0 / 2946 | 12.2002 - наст. вр. | 254 / 187 | Перейти |
RENAULT | CLIO II Фургон (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | D7F 722,D7F 726,D7F 746 | 1.2 / 1149 | 03.1999 - 10.2003 | 60 / 44 | Перейти |
RENAULT | CLIO II Фургон (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | D7F 720,D7F 726,D7F 746 | 1.2 / 1149 | 09.1998 - наст. вр. | 58 / 43 | Перейти |
RENAULT | CLIO II Фургон (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | K9K 702 | 1.5 / 1461 | 06.2001 - 10.2004 | 80 / 59 | Перейти |
RENAULT | CLIO II Фургон (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | K9K 702,K9K 710,K9K 716 | 1.5 / 1461 | 11.2003 - наст. вр. | 82 / 60 | Перейти |
RENAULT | CLIO II Фургон (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) | K9K 700,K9K 704 | 1.5 / 1461 | 06.2001 - наст. вр. | 65 / 48 | Перейти |
RENAULT | CLIO II Фургон (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0E) | F8Q 630 | 1.9 / 1870 | 09.1998 - наст. вр. | 64 / 47 | Перейти |
RENAULT | CLIO II Фургон (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0J) | F8Q 632 | 1.9 / 1870 | 02.2000 - 05.2001 | 65 / 48 | Перейти |
RENAULT | CLIO II Фургон (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0R) | F8Q 662 | 1.9 / 1870 | 03.1999 - 01.2000 | 54 / 40 | Перейти |
RENAULT | CLIO II Фургон (SB0/1/2_) | 1.9 DTi (SB0U) | F9Q 780 | 1.9 / 1870 | 02.2000 - 05.2001 | 80 / 59 | Перейти |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | K4J 700,K4J 714,K4J 750 | 1.4 / 1390 | 03.1999 - 07.2003 | 95 / 70 | Перейти |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | K4M 700,K4M 701,K4M 708,K4M 709 | 1.6 / 1598 | 03.1999 - 07.2003 | 107 / 79 | Перейти |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.6 e (DA0F) | K7M 702,K7M 703 | 1.6 / 1598 | 03.1996 - 03.1999 | 90 / 66 | Перейти |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.9 DCi | F9Q 732, F9Q 733 | 1.9 / 1870 | 03.1999 - 09.2000 | 105 / 77 | Перейти |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.9 dCi (DA05, DA1F) | F9Q 732,F9Q 733 | 1.9 / 1870 | 02.2001 - 08.2003 | 102 / 75 | Перейти |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.9 dTi (DA0N) | F9Q 731,F9Q 734,F9Q 736 | 1.9 / 1870 | 03.1997 - 02.2001 | 98 / 72 | Перейти |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 16V | F4R 746 | 2.0 / 1998 | 01.2002 - 08.2003 | 139 / 102 | Перейти |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 16V (DA0H) | F7R 710,F7R 714 | 2.0 / 1998 | 03.1996 - 11.1999 | 147 / 108 | Перейти |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | F5R 740 | 2.0 / 1998 | 11.1999 - 08.2003 | 140 / 103 | Перейти |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 i | F3R 791,F3R 796 | 2.0 / 1998 | 03.1999 - 08.2003 | 109 / 80 | Перейти |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 i (DA0G) | F3R 750,F3R 751,F3R 798 | 2.0 / 1998 | 03.1996 - 08.2003 | 114 / 84 | Перейти |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.4 i (JA0E) | E7J 764 | 1.4 / 1390 | 01.1997 - 09.1999 | 75 / 55 | Перейти |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | K4M 700,K4M 701,K4M 704,K4M 708 | 1.6 / 1598 | 04.1998 - 10.1999 | 107 / 79 | Перейти |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.6 e (JA0F) | K7M 702,K7M 703 | 1.6 / 1598 | 10.1996 - 10.1999 | 90 / 66 | Перейти |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.6 i (JA0L) | K7M 720 | 1.6 / 1598 | 01.1997 - 09.1999 | 75 / 55 | Перейти |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.9 D (JA0J) | F8Q 790 | 1.9 / 1870 | 03.1997 - 09.1999 | 64 / 47 | Перейти |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | F8Q 784,F8Q 786 | 1.9 / 1870 | 01.1997 - 09.1999 | 90 / 66 | Перейти |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.9 dTi (JA0N) | F9Q 730,F9Q 734 | 1.9 / 1870 | 04.1997 - 09.1999 | 98 / 72 | Перейти |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 2.0 i (JA02, JA0G) | F3R 791,F3R 796 | 2.0 / 1998 | 01.1999 - 09.1999 | 109 / 80 | Перейти |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 2.0 i (JA0G) | F3R 750,F3R 751 | 2.0 / 1998 | 01.1997 - 09.1999 | 114 / 84 | Перейти |
RENAULT | MEGANE Scenic VAN (JA0/1_) | 1.9 DT (JA0K) | F8Q 786 | 1.9 / 1870 | 01.1997 - 09.1999 | 90 / 66 | Перейти |
RENAULT | MEGANE Scenic VAN (JA0/1_) | 1.9 DTi (JA0N) | F9Q 734 | 1.9 / 1870 | 04.1997 - 09.1999 | 98 / 72 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC I VAN (FA0_, JA0/1_) | 1.9 (FA0J) | F8Q 788, F8Q 790 | 1.9 / 1870 | 09.1999 - 02.2001 | 64 / 47 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC I VAN (FA0_, JA0/1_) | 1.9 DTi (JA0N) | F9Q 734 | 1.9 / 1870 | 09.1999 - 04.2001 | 98 / 72 | Перейти |
Компания была создана в 1933 году как небольшая фабрика и за время своего существования превратилась в предприятие с самым широким ассортиментом компонентов подвески и рулевого управления в Европе. Кроме того, экспортируя до 90% производимой продукции во множество стран на всех континентах, она является одним из эталонов качества в своем сегменте рынка.Весь рабочий процесс, включающий в себя разработку, тестирование, производство, поставку и другие услуги потребителям готовой продукции, находится под строжайшим контролем специалистов и соответствующих служб компании. Производственные линии компании выполнены по индивидуальному заказу, а автоматические процессы используют программное обеспечение собственной разработки, используется вертикальная интеграция производства. Все это обеспечивает гибкость и экономичность производства SIDEM, а следовательно - высокое качество, надежность и оптимальную стоимость всей продукции компании, предназначенной для автомобилей европейской и азиатской сборки.