Добро пожаловать, Гость!
0
Внутренний диаметр 1(мм)
25
Внутренний диаметр 2 (мм)
83
Высота [мм]
120
Материал
термопласт
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
BMW5 (F10)520 d xDriveB47 D20 A2.0 / 199510.2013 - 10.2016211 / 155Перейти
BMW5 (F10)520 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199501.2013 - 06.2014200 / 147Перейти
BMW5 (F10)520 d xDriveB47 D20 A2.0 / 199507.2014 - 10.2016190 / 140Перейти
BMW5 (F10)520 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199507.2013 - 06.2014184 / 135Перейти
BMW5 (F10)525 d xDriveN47 D20 D2.0 / 199509.2011 - 10.2016218 / 160Перейти
BMW5 (F10)525 d xDriveN47 D20 D2.0 / 199509.2011 - 10.2016211 / 155Перейти
BMW5 (F10)528 i xDriveN20 B20 A2.0 / 199709.2011 - 10.2016245 / 180Перейти
BMW5 (F10)530 d xDriveN57 D30 A3.0 / 299306.2011 - 10.2016258 / 190Перейти
BMW5 (F10)530 d xDriveN57 D30 A3.0 / 299303.2011 - 10.2016286 / 210Перейти
BMW5 (F10)535 d xDriveN57 D30 B3.0 / 299309.2011 - 10.2016313 / 230Перейти
BMW5 (F10)535 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297907.2013 - 10.2016326 / 240Перейти
BMW5 (F10)550 i xDriveN63 B44 A4.4 / 439508.2010 - 06.2013408 / 300Перейти
BMW5 (F10)550 i xDriveN63 B44 B4.4 / 439507.2013 - 10.2016449 / 330Перейти
BMW5 (F10)M 550 d xDriveN57 D30 C3.0 / 299303.2012 - 10.2016381 / 280Перейти
BMW5 Gran Turismo (F07)530 d xDriveN57 D30 A3.0 / 299307.2012 - 02.2017258 / 190Перейти
BMW5 Gran Turismo (F07)535 d xDriveN57 D30 B3.0 / 299303.2010 - 06.2012299 / 220Перейти
BMW5 Gran Turismo (F07)535 d xDriveN57 D30 B3.0 / 299307.2012 - 02.2017313 / 230Перейти
BMW5 Gran Turismo (F07)535 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297909.2010 - 02.2017306 / 225Перейти
BMW5 Gran Turismo (F07)550 i xDriveN63 B44 B4.4 / 439507.2012 - 06.2013449 / 330Перейти
BMW5 Gran Turismo (F07)550 i xDriveN63 B44 A4.4 / 439506.2010 - 06.2012408 / 300Перейти
BMW5 Touring (F11)520 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199507.2013 - 06.2014200 / 147Перейти
BMW5 Touring (F11)520 d xDriveB47 D20 A2.0 / 199507.2014 - 02.2017211 / 155Перейти
BMW5 Touring (F11)520 d xDriveB47 D20 A2.0 / 199507.2014 - 02.2017190 / 140Перейти
BMW5 Touring (F11)528 i xDriveN20 B20 A2.0 / 199709.2011 - 02.2017245 / 180Перейти
BMW5 Touring (F11)530 d xDriveN57 D30 A3.0 / 299303.2011 - 02.2017258 / 190Перейти
BMW5 Touring (F11)535 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297909.2011 - 02.2017306 / 225Перейти
BMW5 Touring (F11)535 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297907.2013 - 02.2017326 / 240Перейти
BMWX3 (E83)2.0 dN47 D20 A,N47 D20 C2.0 / 199509.2007 - 08.2008177 / 130Перейти
BMWX3 (E83)2.0 dM47 D20 (204D4)2.0 / 199509.2004 - 08.2007150 / 110Перейти
BMWX3 (E83)2.5 iM54 B25 (256S5)2.5 / 249403.2004 - 07.2006192 / 141Перейти
BMWX3 (E83)2.5 siN52 B25 A2.5 / 249708.2006 - 08.2008218 / 160Перейти
BMWX3 (E83)3.0 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299309.2005 - 08.2008218 / 160Перейти
BMWX3 (E83)3.0 dM57 D30 (306D2)3.0 / 299301.2004 - 08.2005204 / 150Перейти
BMWX3 (E83)3.0 i xDriveM54 B30 (306S3)3.0 / 297909.2003 - 07.2006231 / 170Перейти
BMWX3 (E83)3.0 sdM57 D30 (306D5)3.0 / 299309.2006 - 08.2008286 / 210Перейти
BMWX3 (E83)3.0 siN52 B30 A3.0 / 299608.2006 - 08.2008272 / 200Перейти
BMWX3 (E83)xDrive 18 dN47 D20 C2.0 / 199509.2008 - 12.2011143 / 105Перейти
BMWX3 (E83)xDrive 20 dN47 D20 C2.0 / 199509.2008 - 08.2010177 / 130Перейти
BMWX3 (E83)xDrive 25 iN52 B25 A2.5 / 249709.2008 - 08.2010218 / 160Перейти
BMWX3 (E83)xDrive 30 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299309.2008 - 08.2010218 / 160Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 20 dN47 D20 C2.0 / 199509.2010 - 03.2014184 / 135Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 20 dB47 D20 A2.0 / 199504.2014 - 08.2017190 / 140Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299304.2011 - 08.2017258 / 190Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 20 dB47 D20 A2.0 / 199504.2014 - 03.2018190 / 140Перейти
BMWX5 (E70)3.0 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299302.2007 - 09.2008235 / 173Перейти
BMWX5 (E70)3.0 sdM57 D30 (306D5)3.0 / 299310.2007 - 09.2008286 / 210Перейти
BMWX5 (E70)3.0 siN52 B30 A,N52 B30 AF,N52 B30 B,N52 B30 BF3.0 / 299610.2006 - 09.2008272 / 200Перейти
BMWX5 (E70)4.8 i xDriveN62 B48 B4.8 / 479910.2006 - 09.2008355 / 261Перейти
BMWX5 (E70)MS63 B44 A4.4 / 439507.2009 - 07.2013555 / 408Перейти
BMWX5 (E70)xDrive 30 dM57 D30 (306D3)3.0 / 299310.2008 - 03.2010235 / 173Перейти
BMWX5 (E70)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299304.2010 - 07.2013245 / 180Перейти
BMWX5 (E70)xDrive 35 dM57 D30 (306D5)3.0 / 299310.2008 - 07.2013286 / 210Перейти
BMWX5 (E70)xDrive 35 iN55 B30 A3.0 / 297902.2012 - 06.2013320 / 235Перейти
BMWX5 (E70)xDrive 35 iN55 B30 A3.0 / 297904.2010 - 07.2013306 / 225Перейти
BMWX5 (E70)xDrive 40 dN57 D30 B3.0 / 299309.2010 - 06.2013306 / 225Перейти
BMWX5 (E70)xDrive 50 iN63 B44 A4.4 / 439504.2010 - 07.2013408 / 300Перейти
BMWX5 (F15, F85)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299308.2013 - 07.2018258 / 190Перейти
BMWX6 (E71, E72)ActiveHybridN63 B44 A4.4 / 439501.2009 - 10.2011485 / 357Перейти
BMWX6 (E71, E72)ActiveHybrid xDriveN63 B44 A4.4 / 439501.2009 - 10.2011408 / 300Перейти
BMWX6 (E71, E72)MS63 B44 A4.4 / 439507.2009 - 07.2014555 / 408Перейти
BMWX6 (E71, E72)xDrive 35 dM57 D30 (306D5)3.0 / 299301.2008 - 03.2010286 / 210Перейти
BMWX6 (E71, E72)xDrive 40 dN57 D30 B3.0 / 299307.2009 - 06.2014306 / 225Перейти
BMWX6 (F16, F86)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299308.2014 - 07.2019258 / 190Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
CHEVROLETCRUZE (J300)1.4LUJ1.4 / 136409.2010 - наст. вр.140 / 103Перейти
CHEVROLETCRUZE (J300)1.6LXT1.6 / 159805.2009 - наст. вр.109 / 80Перейти
CHEVROLETCRUZE (J300)1.6LDE1.6 / 159805.2009 - наст. вр.124 / 91Перейти
CHEVROLETCRUZE (J300)1.6LDE1.6 / 159805.2009 - наст. вр.113 / 83Перейти
CHEVROLETCRUZE (J300)1.82H01.8 / 179605.2009 - наст. вр.141 / 104Перейти
CHEVROLETCRUZE Station Wagon (J308)1.4LUJ1.4 / 136408.2012 - наст. вр.140 / 103Перейти
CHEVROLETCRUZE Station Wagon (J308)1.6LDE1.6 / 159808.2012 - наст. вр.124 / 91Перейти
CHEVROLETCRUZE Station Wagon (J308)1.82H01.8 / 179608.2012 - наст. вр.141 / 104Перейти
CHEVROLETCRUZE Наклонная задняя часть (J305)1.6LXT1.6 / 159801.2012 - наст. вр.109 / 80Перейти
CHEVROLETCRUZE Наклонная задняя часть (J305)1.6LDE1.6 / 159806.2011 - наст. вр.124 / 91Перейти
CHEVROLETCRUZE Наклонная задняя часть (J305)1.82H01.8 / 179606.2011 - наст. вр.141 / 104Перейти
CHEVROLETCRUZE Наклонная задняя часть (J305)1.8 LPG2H01.8 / 179606.2011 - наст. вр.141 / 104Перейти
CHEVROLETORLANDO (J309)1.82H01.8 / 179602.2011 - наст. вр.141 / 104Перейти
CHEVROLETTRACKER1.4LUJ1.4 / 136412.2012 - наст. вр.140 / 103Перейти
CHEVROLETTRACKER1.4 AWDLUJ1.4 / 136412.2012 - наст. вр.140 / 103Перейти
CHEVROLETTRACKER1.4 LPGLUJ1.4 / 136404.2013 - наст. вр.140 / 103Перейти
CHEVROLETTRACKER1.7 TDLUD1.7 / 168612.2012 - наст. вр.131 / 96Перейти
CHEVROLETTRACKER1.7 TD AWDLUD1.7 / 168612.2012 - наст. вр.131 / 96Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
CITROËNNEMO универсал1.3 HDi 75FHZ (F13DTE5)1.3 / 124810.2010 - наст. вр.75 / 55Перейти
CITROËNNEMO Фургон (AA_)1.3 HDi 75FHZ (F13DTE5)1.3 / 124810.2010 - наст. вр.75 / 55Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
FORDTOURNEO CONNECT1.8 TDCi /TDDi /DIBHPA,P7PA,P7PB,R2PA1.8 / 175306.2002 - 12.201375 / 55Перейти
FORDTRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)1.8 DiBHPA,P7PA,P7PB,R2PA1.8 / 175306.2002 - 12.201375 / 55Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
NISSANJUKE (F15)1.6HR16DE1.6 / 159806.2010 - наст. вр.117 / 86Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
OPELASTRA H (A04)1.3 CDTI (L48)Z 13 DTH1.3 / 124808.2005 - 10.201090 / 66Перейти
OPELASTRA H (A04)1.6 Turbo (L48)Z 16 LET1.6 / 159802.2007 - 10.2010180 / 132Перейти
OPELASTRA H (A04)1.7 CDTI (L48)Z 17 DTH1.7 / 168603.2004 - 10.2010100 / 74Перейти
OPELASTRA H (A04)1.7 CDTI (L48)Z 17 DTL1.7 / 168603.2004 - 10.201080 / 59Перейти
OPELASTRA H (A04)1.8 (L48)Z 18 XE1.8 / 179601.2004 - 10.2010125 / 92Перейти
OPELASTRA H (A04)1.8 (L48)A 18 XER,Z 18 XER1.8 / 179601.2006 - 10.2010140 / 103Перейти
OPELASTRA H GTC (A04)1.3 CDTI (L08)Z 13 DTH1.3 / 124804.2005 - 10.201090 / 66Перейти
OPELASTRA H GTC (A04)1.6 Turbo (L08)Z 16 LET1.6 / 159802.2007 - 10.2010180 / 132Перейти
OPELASTRA H GTC (A04)1.7 CDTi (L08)Z 17 DTH1.7 / 168603.2005 - 10.2010101 / 74Перейти
OPELASTRA H GTC (A04)1.8 (L08)Z 18 XE1.8 / 179603.2005 - 10.2010125 / 92Перейти
OPELASTRA H GTC (A04)1.8 (L08)Z 18 XER1.8 / 179601.2006 - 10.2010140 / 103Перейти
OPELASTRA H TwinTop (A04)1.6 Turbo (L67)Z 16 LET1.6 / 159802.2007 - 10.2010180 / 132Перейти
OPELASTRA H TwinTop (A04)1.8 (L67)Z 18 XE1.8 / 179609.2005 - 10.2010125 / 92Перейти
OPELASTRA H TwinTop (A04)1.8 (L67)A 18 XER,Z 18 XER1.8 / 179609.2005 - 10.2010140 / 103Перейти
OPELASTRA H седан (A04)1.8 (L69)A 18 XER,Z 18 XER1.8 / 179602.2007 - 09.2012140 / 103Перейти
OPELASTRA H универсал (A04)1.3 CDTI (L35)Z 13 DTH1.3 / 124808.2005 - 10.201090 / 66Перейти
OPELASTRA H универсал (A04)1.6 Turbo (L35)Z 16 LET1.6 / 159802.2007 - 10.2010180 / 132Перейти
OPELASTRA H универсал (A04)1.7 CDTI (L35)Z 17 DTH1.7 / 168608.2004 - 10.2010101 / 74Перейти
OPELASTRA H универсал (A04)1.7 CDTI (L35)Z 17 DTL1.7 / 168608.2004 - 10.201080 / 59Перейти
OPELASTRA H универсал (A04)1.8 (L35)Z 18 XE1.8 / 179608.2004 - 10.2010125 / 92Перейти
OPELASTRA H универсал (A04)1.8 (L35)A 18 XER,Z 18 XER1.8 / 179608.2005 - 05.2014140 / 103Перейти
OPELASTRA J (P10)1.4 LPG (68)A 14 NET1.4 / 136401.2012 - 10.2015140 / 103Перейти
OPELASTRA J (P10)1.4 Turbo (68)A 14 NEL,B 14 NEL1.4 / 136410.2010 - 10.2015120 / 88Перейти
OPELASTRA J (P10)1.4 Turbo (68)A 14 NET1.4 / 136412.2009 - 10.2015140 / 103Перейти
OPELASTRA J GTC1.4 (08)A 14 NET,B 14 NET1.4 / 136410.2011 - наст. вр.140 / 103Перейти
OPELASTRA J GTC1.4 (08)A 14 NEL,B 14 NEL1.4 / 136410.2011 - наст. вр.120 / 88Перейти
OPELASTRA J Sports Tourer (P10)1.4 LPG (35)A 14 NET1.4 / 136412.2011 - 10.2015140 / 103Перейти
OPELASTRA J Sports Tourer (P10)1.4 Turbo (35)A 14 NET,B 14 NET1.4 / 136410.2010 - 10.2015140 / 103Перейти
OPELASTRA J Sports Tourer (P10)1.4 Turbo (35)A 14 NEL,B 14 NEL1.4 / 136410.2010 - 10.2015120 / 88Перейти
OPELASTRA J седан1.4 LPG (69)A 14 NET1.4 / 136407.2014 - наст. вр.140 / 103Перейти
OPELASTRA J седан1.4 Turbo (69)A 14 NEL,B 14 NEL1.4 / 136406.2012 - 10.2015120 / 88Перейти
OPELASTRA J седан1.4 Turbo (69)A 14 NET,B 14 NET1.4 / 136406.2012 - наст. вр.140 / 103Перейти
OPELINSIGNIA A (G09)1.6 (68)A 16 XER1.6 / 159807.2008 - 03.2017116 / 85Перейти
OPELINSIGNIA A (G09)1.8 (68)A 18 XER,B 18 XER1.8 / 179607.2008 - 03.2017140 / 103Перейти
OPELINSIGNIA A Sports Tourer (G09)1.6 (35)A 16 XER1.6 / 159807.2008 - 06.2012116 / 85Перейти
OPELINSIGNIA A Sports Tourer (G09)1.8 (35)A 18 XER1.8 / 179607.2008 - 06.2013140 / 103Перейти
OPELINSIGNIA A Sports Tourer (G09)2.0 CDTI (35)A 20 DT,A 20 DTJ2.0 / 195607.2008 - 06.2015131 / 96Перейти
OPELINSIGNIA A седан (G09)1.6 (69)A 16 XER1.6 / 159807.2008 - 03.2017116 / 85Перейти
OPELINSIGNIA A седан (G09)1.8 (69)A 18 XER,B 18 XER1.8 / 179607.2008 - 03.2017140 / 103Перейти
OPELMERIVA B вэн (S10)1.4 (75)A 14 NET,B 14 NET1.4 / 136406.2010 - 03.2017140 / 103Перейти
OPELMERIVA B вэн (S10)1.4 (75)A 14 NEL,B 14 NEL1.4 / 136406.2010 - 03.2017120 / 88Перейти
OPELMERIVA B вэн (S10)1.4 LPG (75)A 14 NEL,B 14 NEL1.4 / 136406.2011 - 03.2017120 / 88Перейти
OPELVECTRA C (Z02)1.6 (F69)Z 16 XEP1.6 / 159808.2005 - 08.2008105 / 77Перейти
OPELVECTRA C (Z02)1.6 16V (F69)Z 16 XE1.6 / 159806.2004 - 09.2008100 / 74Перейти
OPELVECTRA C (Z02)1.8 (F69)Z 18 XEL1.8 / 179604.2002 - 07.2008110 / 81Перейти
OPELVECTRA C (Z02)1.8 (F69)Z 18 XER1.8 / 179608.2005 - 08.2008140 / 103Перейти
OPELVECTRA C (Z02)1.8 16VZ 18 XE1.8 / 179604.2002 - 09.2008122 / 90Перейти
OPELVECTRA C (Z02)2.2 16V (F69)Z 22 SE2.2 / 219804.2002 - 12.2008147 / 108Перейти
OPELVECTRA C (Z02)2.2 DGi (F69)Z 22 YH2.2 / 219810.2003 - 08.2008155 / 114Перейти
OPELVECTRA C GTS (Z02)1.6 (F68)Z 16 XEP1.6 / 159801.2006 - 08.2008105 / 77Перейти
OPELVECTRA C GTS (Z02)1.6 (F68)Z 16 XE1.6 / 159808.2005 - 08.2008100 / 74Перейти
OPELVECTRA C GTS (Z02)1.8 (F68)Z 18 XER1.8 / 179608.2005 - 08.2008140 / 103Перейти
OPELVECTRA C GTS (Z02)1.8 16V (F68)Z 18 XE1.8 / 179608.2002 - 09.2008122 / 90Перейти
OPELVECTRA C GTS (Z02)2.2 16V (F68)Z 22 SE2.2 / 219808.2002 - 08.2008147 / 108Перейти
OPELVECTRA C GTS (Z02)2.2 DGi (F68)Z 22 YH2.2 / 219810.2003 - 08.2008155 / 114Перейти
OPELVECTRA C универсал (Z02)1.6 (F35)Z 16 XEP1.6 / 159812.2005 - 08.2008105 / 77Перейти
OPELVECTRA C универсал (Z02)1.6 16V (F35)Z 16 XE1.6 / 159806.2004 - 09.2005100 / 74Перейти
OPELVECTRA C универсал (Z02)1.8 (F35)Z 18 XE1.8 / 179610.2003 - 09.2006122 / 90Перейти
OPELVECTRA C универсал (Z02)1.8 (F35)Z 18 XER1.8 / 179608.2005 - 08.2008140 / 103Перейти
OPELVECTRA C универсал (Z02)2.2 direct (F35)Z 22 YH2.2 / 219810.2003 - 08.2008155 / 114Перейти
OPELZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)1.6 CNG Turbo (M75)A 16 XNT,Z 16 XNT1.6 / 159804.2010 - 04.2015150 / 110Перейти
OPELZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)1.8 (M75)A 18 XER,Z 18 XER1.8 / 179607.2005 - 04.2015140 / 103Перейти
OPELZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)2.2 (M75)Z 22 YH2.2 / 219807.2005 - 12.2012150 / 110Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
PEUGEOTBIPPER (AA_)1.3 HDi 75FHZ (F13DTE5)1.3 / 124810.2010 - наст. вр.75 / 55Перейти
PEUGEOTBIPPER Tepee1.3 HDi 75FHZ (F13DTE5)1.3 / 124810.2010 - наст. вр.75 / 55Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
TOYOTAYARIS (_P9_)1.33 VVT-i (NSP90_)1NR-FE1.3 / 132911.2008 - 12.2011100 / 74Перейти
SKF – известнейшая компания-производитель автомобильных подшипников. Базируется в Швеции, однако производственные мощности сосредоточены в таким странах, как Украина, Китай, Россия, Япония, Мексика, Южная Африка, Индия и еще в ряде стран Европы. Всего выпускается до 600 млн. подшипников для машиностроения и даже космической отрасли. В товарном ряду SKF представлены: уплотнители, подшипники, помпы, ШРУСы, опоры подшипников, антифрикционные материалы, ролики привода, наконечники, и натяжители. При этом продукция компании вне зависимости от страны производства отличается высочайшим качеством исполнения. Это продукция оригинального качества под именем фирмы-производителя.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв